駕駛艙蓋開啟機構乙項
國防部軍備局生產製造中心辦理「駕駛艙蓋開啟機構乙項」已於 2023/02/14 決標,決標金額 6,340,000 元(約 634 萬),得標廠商為睿禹工業有限公司。
決標結果
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2023/02/21 |
| 決標日期 | 2023/02/14 |
| 招標機關 | 國防部軍備局生產製造中心 |
| 標案編號 | JK12009P001 |
| 預算金額 | 6,615,000 元(約 662 萬) |
| 底價金額 | 6,340,000 元 |
| 總決標金額 | 6,340,000 元(約 634 萬) |
| 較預算節省 | 約 4%(決標金額低於預算) |
| 投標家數 | 1 家(僅一家投標) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 睿禹工業有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,340,000 元 |