排行榜
政府採購排行榜
金額最大的決標案、得標最多的廠商、採購最多的機關,一次看懂台灣政府採購版圖。
金額最大的決標案 Top 50
| # | 標案 / 機關 | 日期 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/08/27 | 1,624.5 億 | |
| 2 | 2026/03/24 | 1,235 億 | |
| 3 | 2020/09/01 | 1,049.9 億 | |
| 4 | 2026/04/10 | 738.9 億 | |
| 5 | 2025/09/12 | 649.8 億 | |
| 6 | 2025/04/02 | 607.9 億 | |
| 7 | 2022/08/26 | 434 億 | |
| 8 | 2026/03/06 | 428.2 億 | |
| 9 | 2025/07/28 | 411.1 億 | |
| 10 | 2024/12/23 | 369.2 億 | |
| 11 | 2026/05/29 | 360.3 億 | |
| 12 | 2019/04/18 | 332 億 | |
| 13 | 2018/06/25 | 324.1 億 | |
| 14 | 2024/10/22 | 319.6 億 | |
| 15 | 2023/12/28 | 306.9 億 | |
| 16 | 2025/08/12 | 296.9 億 | |
| 17 | 2026/02/24 | 292.2 億 | |
| 18 | 2025/06/27 | 289.6 億 | |
| 19 | 2025/10/29 | 279.9 億 | |
| 20 | 2024/12/31 | 264.2 億 | |
| 21 | 2026/05/07 | 263.9 億 | |
| 22 | 2025/07/22 | 256.7 億 | |
| 23 | 2025/06/27 | 255.8 億 | |
| 24 | 2018/02/13 | 249.9 億 | |
| 25 | 2025/01/14 | 249.9 億 | |
| 26 | 2024/12/09 | 232 億 | |
| 27 | 2026/02/26 | 223.9 億 | |
| 28 | 2024/08/29 | 222.2 億 | |
| 29 | 2018/10/26 | 220 億 | |
| 30 | 2025/07/03 | 216.7 億 | |
| 31 | 2025/12/05 | 215.6 億 | |
| 32 | 2021/06/22 | 215.4 億 | |
| 33 | 2023/01/17 | 211.5 億 | |
| 34 | 2024/05/24 | 209.6 億 | |
| 35 | 2024/10/08 | 204.1 億 | |
| 36 | 2024/12/03 | 199.9 億 | |
| 37 | 2019/10/08 | 190.8 億 | |
| 38 | 2020/09/07 | 190.3 億 | |
| 39 | 2024/12/03 | 190.1 億 | |
| 40 | 2020/02/07 | 183.9 億 | |
| 41 | 2026/03/16 | 183.4 億 | |
| 42 | 2022/08/17 | 180 億 | |
| 43 | 2024/06/07 | 177.1 億 | |
| 44 | 2024/12/05 | 176.6 億 | |
| 45 | 2024/03/04 | 175.5 億 | |
| 46 | 2023/11/13 | 172.2 億 | |
| 47 | 2024/06/18 | 167 億 | |
| 48 | 2023/02/02 | 166 億 | |
| 49 | 2026/01/30 | 164.7 億 | |
| 50 | 2024/03/06 | 163.6 億 |
得標王(案數)全部 →
- 1裕利股份有限公司5,291 案
- 2中華電信股份有限公司企業客戶分公司4,418 案
- 3財團法人工業技術研究院4,223 案
- 4台灣大昌華嘉股份有限公司2,719 案
- 5台灣世曦工程顧問股份有限公司2,147 案
- 6花翎旅行社股份有限公司2,136 案
- 7國益旅行社有限公司2,063 案
- 8中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司2,027 案
- 9國立臺灣大學1,805 案
- 10資拓宏宇國際股份有限公司1,750 案
- 11遠創旅行社有限公司1,744 案
- 12中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司1,658 案
- 13龍騰文化事業股份有限公司1,607 案
- 14集康國際股份有限公司1,579 案
- 15仕揚科技股份有限公司1,564 案
- 16巨路國際股份有限公司1,516 案
- 17信達旅行社有限公司1,486 案
- 18五楠圖書用品股份有限公司1,472 案
- 19精誠科技整合股份有限公司1,468 案
- 20詠泰國際旅行社有限公司1,467 案
採購大戶(機關)全部 →
- 1台灣中油股份有限公司175,413 案
- 2國防部海軍司令部90,855 案
- 3臺北榮民總醫院62,414 案
- 4國防部陸軍司令部59,158 案
- 5國立臺灣大學醫學院附設醫院57,917 案
- 6國防部軍備局生產製造中心55,419 案
- 7國防部空軍司令部55,290 案
- 8臺東縣政府52,160 案
- 9臺北大眾捷運股份有限公司48,603 案
- 10苗栗縣政府46,128 案
- 11國防醫學院45,961 案
- 12屏東縣政府45,431 案
- 13臺北市立聯合醫院39,901 案
- 14南投縣政府37,497 案
- 15高雄榮民總醫院36,988 案
- 16高雄市政府員工消費合作社35,518 案
- 17嘉義縣政府34,801 案
- 18雲林縣政府34,200 案
- 19台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠33,978 案
- 20交通部臺灣鐵路管理局32,407 案