台灣標案網政府採購公開查詢
首頁 近期招標 重招雷達 標的分類 招標機關 得標廠商 共同供應契約
更多

公開監督

政府採購透明度

用決標公告的投標家數,計算各類別的競爭程度:單一投標比例越高、平均投標家數越少,代表競爭越不足。純數據呈現,供公眾監督與研究參考。

1.95
全站平均投標家數
59.2%
單一投標比例
1,829,608
納入計算之決標案
採購類別決標案數平均投標家數單一投標比例決標/預算
勞務類 644,142 1.9 57.1%
財物類 532,477 2.04 56.1%
工程類 374,353 2.56 37.3%
其他土木工程 154,451 2.53 36.6%
工程服務 46,552 1.78 60.8%
醫療,外科及矯形設備 44,805 2.16 67%
娛樂,文化,體育服務 43,294 2.02 51.3%
政府行政服務 41,522 1.91 58.8%
其他服務 41,041 2.2 45.7%
其他裝修工程 37,520 2.58 38.1%
附帶於金屬產品、機械及設備維修之服務 37,217 1.7 61.2%
計算機及其零件與配件 36,880 1.58 67.6%
水道、海港、水壩及其他水利工程 35,846 2.97 28.9%
紙漿,紙及紙產品;印刷品及相關的商品 35,384 2.18 46%
醫藥產品 34,730 2.59 65.1%
教育服務 34,261 1.88 60.4%
支援及輔助運輸服務 34,199 1.74 56.5%
污水及垃圾處理、公共衛生及其他環保服務 30,652 1.98 53.7%
做為測量、檢查、航行及其他目的用之儀器和裝置,除光學儀器;工業程序控制設備;上述各項之零件及附件 25,704 1.39 76.2%
快速道路(不含高架快速道路),街道,馬路,鐵路及機場跑道 24,909 2.72 32%
其他特殊用途之機具及其零件 22,930 1.71 62.4%
軟體執行服務 20,125 1.46 75.5%
收音機、電視,通訊器材及儀器 17,621 1.81 56.5%
土木工程施工服務 17,032 2.05 48%
肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 16,088 2.37 48%
其他製造商品 15,486 2.43 41.9%
建築服務 15,472 1.65 64.4%
建築物清潔服務 14,035 2.65 30.9%
附帶於農、牧、林之服務 14,007 2.05 51.3%
旅館及其他住宿服務 13,922 1.62 59.8%
陸地運輸服務 13,503 1.81 57.7%
電力工程 13,324 2.59 35.3%
教育用建築工程 11,887 2.11 49.5%
其他通用機具 11,361 1.84 55%
運動及娛樂工程 11,334 2.27 44.2%
提供食物服務 11,213 1.83 61.6%
其他電力設備及零件 11,180 1.83 57.6%
運動商品 11,145 1.66 63%
其他安裝工程 10,686 2.38 40.4%
機動車,拖車,半拖車;車輛機件 10,300 2.01 48.9%
健康及社會服務 10,118 2.1 63.9%
光學儀器,攝影設備及其零件與附件 10,065 1.78 60%
穀粉,澱粉及澱粉製品;其他食品 9,745 2.18 50.6%
成衣,毛皮服裝除外 9,511 2.44 39.6%
幫浦,壓縮機,液壓與氣動引擎,閥門及其零件 9,259 1.74 59.7%
屋頂及防水工程 9,050 2.5 37.8%
水管及排水設施鋪設工程 8,972 2.45 41.1%
室內裝潢工程 8,759 2.85 33.5%
傢具 8,501 2.55 40.7%
其他商業服務 8,124 2.36 44.1%
結構金屬產品及其零件 8,060 2.27 43%
其他電腦服務 8,020 1.45 73.8%
技術檢定與分析服務 7,999 1.7 62.3%
電力傳輸、控制設備及其零件 7,950 1.78 59.1%
研發服務 7,874 1.4 77.1%
廣告服務 7,167 2.9 34.8%
氣體產生器;蒸餾設備;冷凍及空調設備;過濾機具 6,988 2.46 41%
綜合工程服務 6,961 1.93 55.7%
基本化學產品 6,942 1.97 48.5%
其他用途建築工程 6,880 2.15 47.1%
建築施工服務 6,643 2.07 49.2%
辦公室機器及設備(包括電腦)之維修服務 6,517 1.39 75.4%
與管理顧問有關之服務 6,111 1.69 62.4%
附帶於製造業之服務(製造金屬產品、機械及設備除外) 6,011 2.35 39.7%
辦公室及會計機器,其零件及附件 5,780 1.8 58.9%
資料處理服務 5,504 1.73 64.3%
其他專業工程 5,304 2.35 39.6%
工具機,其零件及附件 5,076 1.78 57.4%
調查及保安服務 5,066 1.83 61.8%
家用電器及其零件 4,901 2.46 39%
保險(包括再保險)及退休基金服務,不包括強制性社會安全服務 4,873 2.35 41.1%
燈絲電燈泡或放電式燈泡;弧光燈;照明設備;上述各項之零件 4,212 3.2 27.3%
鐵路及電車軌道之機車及其零件 3,931 1.76 59.3%
社會服務 3,916 1.64 70.2%
都市計劃及景觀建築服務 3,699 1.76 57.2%
人力派遣服務(勞動派遣服務) 3,660 2.56 36.9%
樂器 3,634 1.43 70.8%
農業,園藝及市場園藝產品 3,624 2.12 46.6%
其他運輸設備及其零件 3,492 1.84 55.5%
除服裝以外之紡織品 3,347 3.17 24.4%

說明:僅納入有投標廠商資料的決標公告。「單一投標比例」=該類別只有 1 家投標的決標佔比;「決標/預算」=決標金額佔預算金額比例(越低代表議價空間越大)。指標僅反映公開資料統計,競爭程度受採購性質、專業門檻等多重因素影響,不等於任何不當情事。資料來源:政府電子採購網公開資料。