胎壓總控制閥乙項
國防部軍備局生產製造中心辦理「胎壓總控制閥乙項」已於 2020/07/22 決標,決標金額 4,465,000 元(約 447 萬),得標廠商為威立特科技有限公司。
決標結果
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2020/08/06 |
| 決標日期 | 2020/07/22 |
| 招標機關 | 國防部軍備局生產製造中心 |
| 標案編號 | JK09008P061 |
| 預算金額 | 4,963,294 元(約 496 萬) |
| 底價金額 | 4,549,999 元 |
| 總決標金額 | 4,465,000 元(約 447 萬) |
| 較預算節省 | 約 10%(決標金額低於預算) |
| 投標家數 | 1 家(僅一家投標) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 威立特科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,465,000 元 |