把手等2項
國防部軍備局生產製造中心辦理「把手等2項」已於 2021/03/16 決標,決標金額 99,000 元(約 10 萬),得標廠商為松聖塑膠企業股份有限公司。
決標結果
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2021/03/17 |
| 決標日期 | 2021/03/16 |
| 招標機關 | 國防部軍備局生產製造中心 |
| 標案編號 | JE09313P2761 |
| 預算金額 | 130,500 元(約 13 萬) |
| 底價金額 | 110,925 元 |
| 總決標金額 | 99,000 元(約 10 萬) |
| 較預算節省 | 約 24%(決標金額低於預算) |
| 投標家數 | 1 家(僅一家投標) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 松聖塑膠企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 99,000 元 |