原鹽等7項
國防部軍備局生產製造中心辦理「原鹽等7項」已於 2019/04/30 決標,決標金額 1,196,800 元(約 120 萬),得標廠商為鴻薰實業有限公司。
決標結果
本案共 4 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2019/05/07 |
| 決標日期 | 2019/04/30 |
| 招標機關 | 國防部軍備局生產製造中心 |
| 標案編號 | JB08049P156 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 1,229,540 元 |
| 總決標金額 | 1,196,800 元(約 120 萬) |
| 投標家數 | 4 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 鴻薰實業有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 尚昇貿易有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 霖愷企業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 象隆有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2019/04/19 公開招標公告
- 2019/05/07 決標公告 1,196,800 元