野戰食勤車廂乙項
國防部軍備局生產製造中心辦理「野戰食勤車廂乙項」已於 2018/05/03 決標,決標金額 13,800,000 元(約 1,380 萬),得標廠商為大漢餐飲設備行。
決標結果
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2018/05/08 |
| 決標日期 | 2018/05/03 |
| 招標機關 | 國防部軍備局生產製造中心 |
| 標案編號 | JB07265P220 |
| 預算金額 | 14,040,000 元(約 1,404 萬) |
| 底價金額 | 13,800,000 元 |
| 總決標金額 | 13,800,000 元(約 1,380 萬) |
| 較預算節省 | 約 2%(決標金額低於預算) |
| 投標家數 | 1 家(僅一家投標) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 大漢餐飲設備行公司資料↗ | 得標 | — |