107學年度上學期日校教科書採購案
國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校辦理「107學年度上學期日校教科書採購案」已於 2018/08/21 決標,決標金額 5,778,351 元(約 578 萬),得標廠商為幼獅文化事業股份有限公司。
決標結果
本案共 15 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2018/09/18 |
| 決標日期 | 2018/08/21 |
| 招標機關 | 國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校 |
| 標案編號 | tyai1070801 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 5,778,351 元 |
| 總決標金額 | 5,778,351 元(約 578 萬) |
| 投標家數 | 15 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 幼獅文化事業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 337,349 元 |
| 三民書局股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,064 元 |
| 東大圖書股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 385,793 元 |
| 全華圖書股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 772,490 元 |
| 翔宇文化事業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,357 元 |
| 泰宇出版股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 447,827 元 |
| 台科大圖書股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 681,182 元 |
| 科友圖書股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 101,700 元 |
| 龍騰文化事業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,259,299 元 |
| 華興文化事業有限公司公司資料↗ | 得標 | 590,722 元 |
| 育達文化事業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 527,987 元 |
| 復文圖書有限公司公司資料↗ | 得標 | 86,389 元 |
| 翰林出版事業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 433,317 元 |
| 文野出版社有限公司公司資料↗ | 得標 | 21,600 元 |
| 謳馨事業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 119,275 元 |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2018/08/10 限制性招標(經公開評選或公開徵求)公告
- 2018/09/18 決標公告 5,778,351 元
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/08/28
行政大樓及穿堂美化工程 640 萬決標金額
已決標 2026/08/25
2026年第15屆國際少年野球交流比賽勞務採購案 101 萬決標金額
招標中 2026/08/25
115學年度工科技藝競賽-競賽用電腦設備財物採購案 無法決標 2026/08/24
115學年度工科技藝競賽-大會綜合企劃與執行勞務採購案 招標中 2026/08/21
115學年度工科技藝競賽-機械製圖職種財物採購案 無法決標 2026/08/21
115學年度工科技藝競賽-機械製圖職種財物採購案 招標中 2026/08/19
115學年度工科技藝競賽-大會綜合企劃與執行勞務採購案 無法決標 2026/08/19
115年度充實教學及實習設備-樂器採購案