租用佛萊信公司財務管理系統
臺銀綜合保險經紀人股份有限公司辦理「租用佛萊信公司財務管理系統」已於 2020/01/03 決標,決標金額 462,000 元(約 46 萬),得標廠商為香港商佛萊信電腦軟體有限公司台灣分公司。
決標結果
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2020/01/13 |
| 決標日期 | 2020/01/03 |
| 招標機關 | 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 |
| 標案編號 | IB-19012 |
| 預算金額 | 540,000 元(約 54 萬) |
| 底價金額 | 462,000 元 |
| 總決標金額 | 462,000 元(約 46 萬) |
| 較預算節省 | 約 14%(決標金額低於預算) |
| 投標家數 | 1 家(僅一家投標) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 香港商佛萊信電腦軟體有限公司台灣分公司公司資料↗ | 得標 | 462,000 元 |