天線本體組件等27項
國防部電訊發展室辦理「天線本體組件等27項」已於 2018/05/09 決標,決標金額 3,152,000 元(約 315 萬),得標廠商為竝傑科技股份有限公司。
決標結果
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2018/05/15 |
| 決標日期 | 2018/05/09 |
| 招標機關 | 國防部電訊發展室 |
| 標案編號 | HP07021P010 |
| 預算金額 | 3,216,000 元(約 322 萬) |
| 底價金額 | 3,155,000 元 |
| 總決標金額 | 3,152,000 元(約 315 萬) |
| 較預算節省 | 約 2%(決標金額低於預算) |
| 投標家數 | 1 家(僅一家投標) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 竝傑科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,152,000 元 |