113年癌症防治品質精進計畫
衛生福利部國民健康署辦理「113年癌症防治品質精進計畫」已於 2023/12/06 決標,決標金額 41,268,823 元(約 4,127 萬),得標廠商為基隆市立醫院。
決標結果
本案共 123 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2024/01/18 |
| 決標日期 | 2023/12/06 |
| 招標機關 | 衛生福利部國民健康署 |
| 標案編號 | A1121002 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 42,395,000 元 |
| 總決標金額 | 41,268,823 元(約 4,127 萬) |
| 投標家數 | 123 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 基隆市立醫院公司資料↗ | 得標 | 435,650 元 |
| 衛生福利部基隆醫院公司資料↗ | 得標 | 448,000 元 |
| 醫療財團法人台灣區煤礦業基金會台灣礦工醫院公司資料↗ | 得標 | 150,000 元 |
| 裕安診所公司資料↗ | 得標 | 151,300 元 |
| 德慈聯合診所公司資料↗ | 得標 | 151,580 元 |
| 龍潭敏盛醫院公司資料↗ | 得標 | 152,694 元 |
| 博仁綜合醫院公司資料↗ | 得標 | 990,000 元 |
| 三軍總醫院松山分院公司資料↗ | 得標 | 318,000 元 |
| 仁和醫院公司資料↗ | 得標 | 151,588 元 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院公司資料↗ | 得標 | 445,500 元 |
| 唯安診所公司資料↗ | 得標 | 151,050 元 |
| 德美診所公司資料↗ | 得標 | 150,660 元 |
| 四季台安醫院公司資料↗ | 得標 | 330,000 元 |
| 德心診所公司資料↗ | 得標 | 148,599 元 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院公司資料↗ | 得標 | 1,407,000 元 |
| 豐安診所公司資料↗ | 得標 | 152,688 元 |
| 烏日澄清醫院公司資料↗ | 得標 | 148,000 元 |
| 馨蕙馨醫院公司資料↗ | 得標 | 530,000 元 |
| 北國泰聯合診所公司資料↗ | 得標 | 148,800 元 |
| 臺北市立關渡醫院附設護理之家公司資料↗ | 得標 | 265,888 元 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營)公司資料↗ | 得標 | 701,310 元 |
| 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)公司資料↗ | 得標 | 334,000 元 |
| 賢德醫院公司資料↗ | 得標 | 150,000 元 |
| 怡仁綜合醫院公司資料↗ | 得標 | 539,999 元 |
| 祐民聯合診所公司資料↗ | 得標 | 145,630 元 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院公司資料↗ | 得標 | 331,000 元 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院公司資料↗ | 得標 | 543,210 元 |
| 德上診所公司資料↗ | 得標 | 149,980 元 |
| 重新診所公司資料↗ | 得標 | 151,000 元 |
| 天成醫療社團法人天晟醫院公司資料↗ | 得標 | 332,000 元 |
| 德家診所公司資料↗ | 得標 | 152,500 元 |
| 鴻興診所公司資料↗ | 得標 | 206,900 元 |
| 振興診所公司資料↗ | 得標 | 206,900 元 |
| 德一診所公司資料↗ | 得標 | 151,555 元 |
| 廣德診所公司資料↗ | 得標 | 150,900 元 |
| 晉安診所公司資料↗ | 得標 | 151,100 元 |
| 中壢長榮醫院公司資料↗ | 得標 | 538,888 元 |
| 衛生福利部樂生療養院公司資料↗ | 得標 | 261,660 元 |
| 大園敏盛醫院公司資料↗ | 得標 | 152,000 元 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院公司資料↗ | 得標 | 456,899 元 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院公司資料↗ | 得標 | 438,999 元 |
| 健福診所公司資料↗ | 得標 | 151,200 元 |
| 瑞生診所公司資料↗ | 得標 | 152,788 元 |
| 長安醫院公司資料↗ | 得標 | 321,000 元 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院公司資料↗ | 得標 | 519,000 元 |
| 明新診所公司資料↗ | 得標 | 900,000 元 |
| 大樹診所公司資料↗ | 得標 | 148,880 元 |
| 高雄市立旗津醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)公司資料↗ | 得標 | 150,000 元 |
| 德興診所公司資料↗ | 得標 | 151,250 元 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營)公司資料↗ | 得標 | 150,000 元 |
| 聯新國際醫院桃新分院公司資料↗ | 得標 | 149,980 元 |
| 衛生福利部桃園醫院公司資料↗ | 得標 | 152,000 元 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院公司資料↗ | 得標 | 264,000 元 |
| 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院公司資料↗ | 得標 | 330,000 元 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院公司資料↗ | 得標 | 448,000 元 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺中東區分院公司資料↗ | 得標 | 238,000 元 |
| 惠來醫療社團法人宏仁醫院公司資料↗ | 得標 | 150,000 元 |
| 天成醫院公司資料↗ | 得標 | 152,000 元 |
| 慶昇醫療社團法人慶昇醫院公司資料↗ | 得標 | 1,346,000 元 |
| 永康診所公司資料↗ | 得標 | 148,888 元 |
| 中山醫療社團法人中山醫院公司資料↗ | 得標 | 332,000 元 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院公司資料↗ | 得標 | 333,999 元 |
| 中美醫院公司資料↗ | 得標 | 999,000 元 |
| 介壽診所公司資料↗ | 得標 | 150,900 元 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處中清分院公司資料↗ | 得標 | 150,000 元 |
| 聯安醫院公司資料↗ | 得標 | 147,500 元 |
| 員林何醫院公司資料↗ | 得標 | 1,017,777 元 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院公司資料↗ | 得標 | 313,960 元 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院公司資料↗ | 得標 | 262,000 元 |
| 臺中榮總嘉義分院附設護理之家公司資料↗ | 得標 | 148,000 元 |
| 衛生福利部嘉義醫院公司資料↗ | 得標 | 330,000 元 |
| 陽明醫院公司資料↗ | 得標 | 153,000 元 |
| 衛生福利部朴子醫院公司資料↗ | 得標 | 145,350 元 |
| 衛生福利部臺南醫院公司資料↗ | 得標 | 207,500 元 |
| 洪外科醫院公司資料↗ | 得標 | 140,888 元 |
| 永川醫院公司資料↗ | 得標 | 152,000 元 |
| 金安心醫院公司資料↗ | 得標 | 449,000 元 |
| 衛生福利部新營醫院公司資料↗ | 得標 | 152,000 元 |
| 新聖明診所公司資料↗ | 得標 | 148,000 元 |
| 林新醫療社團法人烏日林新醫院公司資料↗ | 得標 | 711,000 元 |
| 德豐診所公司資料↗ | 得標 | 151,850 元 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院公司資料↗ | 得標 | 206,999 元 |
| 衛生福利部胸腔病院公司資料↗ | 得標 | 263,999 元 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院公司資料↗ | 得標 | 333,000 元 |
| 高雄市立民生醫院公司資料↗ | 得標 | 912,896 元 |
| 高雄市立凱旋醫院公司資料↗ | 得標 | 151,000 元 |
| 衛生福利部金門醫院公司資料↗ | 得標 | 151,000 元 |
| 竹山秀傳醫院公司資料↗ | 得標 | 510,000 元 |
| 大安醫院公司資料↗ | 得標 | 150,000 元 |
| 聯安診所公司資料↗ | 得標 | 207,000 元 |
| 3. 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院公司資料↗ | 得標 | 995,000 元 |
| 員郭醫院公司資料↗ | 得標 | 143,000 元 |
| 佛教慈濟醫療財團法人斗六慈濟醫院公司資料↗ | 得標 | 148,000 元 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院公司資料↗ | 得標 | 329,000 元 |
| 杏和醫院公司資料↗ | 得標 | 150,000 元 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院公司資料↗ | 得標 | 302,000 元 |
| 健仁醫院公司資料↗ | 得標 | 699,052 元 |
| 宜蘭仁愛醫療財團法人宜蘭仁愛醫院公司資料↗ | 得標 | 263,999 元 |
| 國軍高雄總醫院岡山分院附設民眾診療服務處公司資料↗ | 得標 | 265,000 元 |
| 健佑醫院公司資料↗ | 得標 | 549,688 元 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院公司資料↗ | 得標 | 427,000 元 |
| 醫療財團法人正德癌症醫療基金會佛教正德醫院公司資料↗ | 得標 | 334,000 元 |
| 愛汝診所公司資料↗ | 得標 | 853,086 元 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院公司資料↗ | 得標 | 153,000 元 |
| 華安診所公司資料↗ | 得標 | 151,400 元 |
| 屏東榮民總醫院公司資料↗ | 得標 | 462,650 元 |
| 衛生福利部臺東醫院公司資料↗ | 得標 | 152,000 元 |
| 衛生福利部花蓮醫院公司資料↗ | 得標 | 150,000 元 |
| 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處公司資料↗ | 得標 | 150,000 元 |
| 臺安醫院雙十分院公司資料↗ | 得標 | 145,678 元 |
| 德河聯合診所公司資料↗ | 得標 | 179,999 元 |
| 通霄光田醫院公司資料↗ | 得標 | 512,800 元 |
| 江村聯合診所公司資料↗ | 得標 | 150,500 元 |
| 中心診所公司資料↗ | 得標 | 151,350 元 |
| 國泰聯合診所公司資料↗ | 得標 | 151,500 元 |
| 衛生福利部澎湖醫院公司資料↗ | 得標 | 153,000 元 |
| 聯福診所公司資料↗ | 得標 | 207,500 元 |
| 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院公司資料↗ | 得標 | 333,000 元 |
| 光鹽診所公司資料↗ | 得標 | 139,999 元 |
| 集美診所公司資料↗ | 得標 | 151,150 元 |
| 臺北市立聯合醫院公司資料↗ | 得標 | 3,736,441 元 |
| 翁仲仁婦產科診所公司資料↗ | 未得標 | — |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2023/10/17 公開招標公告
- 2023/12/08 決標公告 41,268,823 元
- 2023/12/15 公開招標公告
- 2024/01/03 決標公告 41,268,823 元
- 2024/01/03 公開招標公告
- 2024/01/18 決標公告 41,268,823 元
相關標案(同機關/同類別)
招標中 2026/08/24
「115年推動青少年健康促進服務友善機構網絡計畫」第1次契約變更 招標中 2026/08/19
115-116年度預防保健乳房X光攝影服務量能提升計畫 已決標 2026/08/19
網路調查入口平台建置 348 萬決標金額
已決標 2026/08/19
戒菸服務的創新與實證 228 萬決標金額
招標中 2026/08/19
115-116年度預防保健暨戒菸服務單一入口系統功能擴增暨維護案第1次契約變更 已決標 2026/08/10
115年成人預防保健暨慢性疾病防治資訊系統維運計畫第1次契約變更 184 萬決標金額
招標中 2026/08/07
本署台中辦公室中央空調設備汰換工程 572 萬預算金額
無法決標 2026/08/07
115年虛擬化主機相關軟硬體設備更新案