114年度「促進多樣化藥事服務計畫」
衛生福利部食品藥物管理署辦理「114年度「促進多樣化藥事服務計畫」」已於 2025/04/09 決標,決標金額 12,065,000 元(約 1,207 萬),得標廠商為基隆市衛生局。
決標結果
本案共 19 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2025/05/09 |
| 決標日期 | 2025/04/09 |
| 招標機關 | 衛生福利部食品藥物管理署 |
| 標案編號 | 114TFDA-D-062 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 12,065,000 元(約 1,207 萬) |
| 投標家數 | 19 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 基隆市衛生局公司資料↗ | 得標 | 620,000 元 |
| 新北市政府衛生局公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 臺北市政府衛生局公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 嘉義市政府衛生局公司資料↗ | 得標 | 620,000 元 |
| 宜蘭縣政府衛生局公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 桃園市政府衛生局公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 新竹縣政府衛生局公司資料↗ | 得標 | 620,000 元 |
| 彰化縣衛生局公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 南投縣政府衛生局公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 雲林縣衛生局公司資料↗ | 得標 | 620,000 元 |
| 嘉義縣衛生局公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 台南市政府衛生局公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 臺中市食品藥物安全處公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 高雄市政府衛生局公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 連江縣衛生福利局公司資料↗ | 得標 | 125,000 元 |
| 屏東縣政府衛生局公司資料↗ | 得標 | 620,000 元 |
| 臺東縣衛生局公司資料↗ | 得標 | 620,000 元 |
| 花蓮縣衛生局公司資料↗ | 得標 | 620,000 元 |
| 澎湖縣政府衛生局公司資料↗ | 得標 | 600,000 元 |
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/08/11
115年度「強化藥品韌性之學名藥療效分析暨普及化」 760 萬決標金額
已決標 2026/08/11
115年度「超高效液相層析儀搭配螢光偵測器、光電二極體偵測器及串聯質譜儀」 1,456 萬決標金額
已決標 2026/08/11
115年度「攜帶式拉曼光譜分析儀」採購案 208 萬決標金額
招標中 2026/08/06
115年度「藥物食品分析期刊(JFDA)稿件審查精進計畫」 無法決標 2026/08/06
115年度「租賃液態氮儲槽(含液態氮)採購案」 招標中 2026/08/05
115年度「超高效液相層析串聯質譜儀1套」 1,498 萬預算金額
已決標 2026/08/04
115年度「藥品包裝用塑膠脆盤採購案」 142 萬決標金額
已決標 2026/08/04
115年度「藥品供應風險因子探勘暨監控指標研究」 536 萬決標金額