105年臨購衛材第十批共15項採購案
衛生福利部豐原醫院辦理「105年臨購衛材第十批共15項採購案」已於 2016/11/24 決標,決標金額 5,769,841 元(約 577 萬),得標廠商為華新橡膠工業股份有限公司 (MODERN HEALTHCARE CORP.)。
決標結果
本案共 13 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2017/01/04 |
| 決標日期 | 2016/11/24 |
| 招標機關 | 衛生福利部豐原醫院 |
| 標案編號 | FYH1052110 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 5,807,845 元 |
| 總決標金額 | 5,769,841 元(約 577 萬) |
| 投標家數 | 13 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 華新橡膠工業股份有限公司 (MODERN HEALTHCARE CORP.)公司資料↗ | 得標 | 216,252 元 |
| 興東藥品器材有限公司公司資料↗ | 得標 | 441,742 元 |
| 君頂有限公司公司資料↗ | 得標 | 880,000 元 |
| 普惠醫工股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 衛儀醫療儀器有限公司公司資料↗ | 得標 | 116,544 元 |
| 吉生醫療器材有限公司公司資料↗ | 得標 | 258,280 元 |
| 多田生技醫藥有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,961,584 元 |
| 台灣雅培醫療器材有限公司公司資料↗ | 得標 | 829,049 元 |
| 君華有限公司公司資料↗ | 得標 | 332,000 元 |
| 集康國際股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 224,000 元 |
| 台灣大昌華嘉股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 116,640 元 |
| 健陽醫療器材股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 393,750 元 |
| 怡安醫療器材股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2016/11/17 公開取得報價單或企劃書公告
- 2016/12/06 無法決標公告
- 2016/12/06 決標公告
- 2016/12/07 公開取得報價單或企劃書公告
- 2017/01/04 無法決標公告
- 2017/01/04 決標公告 5,769,841 元
相關標案(同機關/同類別)
招標中 2026/08/28
115年醫療用氣體液態氧聯合採購案 無法決標 2026/08/28
115年醫療用氣體液態氧聯合採購案 無法決標 2026/08/28
2026年冷凍水產採購案 招標中 2026/08/27
開刀房衛星智慧藥櫃租賃 招標中 2026/08/26
115年心臟科醫療業務支援採購案 95 萬預算金額
招標中 2026/08/26
115年工作人員體外輻射劑量佩章(TLD)計讀費採購案 已決標 2026/08/26
皮秒雷射儀1台租賃案 130 萬決標金額
招標中 2026/08/26
智能備管設備租賃案-桌上備管機 5 台