衛生福利部所屬醫療機構第十八屆藥品聯合招標
衛生福利部臺北醫院辦理「衛生福利部所屬醫療機構第十八屆藥品聯合招標」已於 2019/08/14 決標,決標金額 15,377,283,307 元(約 153.8 億),得標廠商為醫療財團法人台灣血液基金會。
決標結果
本案共 252 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2019/11/04 |
| 決標日期 | 2019/08/14 |
| 招標機關 | 衛生福利部臺北醫院 |
| 標案編號 | AA1070910 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 15,377,283,307 元(約 153.8 億) |
| 投標家數 | 252 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 醫療財團法人台灣血液基金會公司資料↗ | 得標 | 34,175,578 元 |
| 永豐化學工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 76,229,949 元 |
| 吉發企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 34,445,901 元 |
| 育新企業股份有限公羽公司資料↗ | 得標 | 5,140,187 元 |
| 和安行股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 87,057,682 元 |
| 慕康生技醫藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 660,306 元 |
| 光亨企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 301,580 元 |
| 寶齡富錦生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 25,120,638 元 |
| 丹華貿易股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 9,493,279 元 |
| 久裕企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 512,249,520 元 |
| 一航實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,874,107 元 |
| 大隆興藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 127,499,665 元 |
| 天行貿易股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 35,061,937 元 |
| 美時化學製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 91,591,506 元 |
| 台灣東洋藥品工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 304,417,126 元 |
| 台灣塩野義製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 44,721,708 元 |
| 台灣美強股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 17,423,684 元 |
| 幸生實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 48,871,322 元 |
| 培洋貿易有限公司公司資料↗ | 得標 | 15,908,175 元 |
| 耀儀貿易有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,248,690 元 |
| 一成藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,347,176 元 |
| 百特醫療產品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 102,508,382 元 |
| 友華生技醫藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 144,519,563 元 |
| 正雍有限公司公司資料↗ | 得標 | 26,802,098 元 |
| 文德藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 14,417,286 元 |
| 意華實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 18,628,493 元 |
| 安強藥業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 10,819,021 元 |
| 麥迪森醫藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 9,919,289 元 |
| 國韶實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,355,430 元 |
| 銘繕藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,463,843 元 |
| 亞太藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,189,201 元 |
| 醫達科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,796,787 元 |
| 富德爾生物科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 41,121,672 元 |
| 寬敏實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 19,824,295 元 |
| 微確藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,589,975 元 |
| 橫山企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 16,931,254 元 |
| 發礮成生物科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 17,096,000 元 |
| 立和生醫股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,422,141 元 |
| 樂健藥品實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,210,953 元 |
| 恆振企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 9,641,541 元 |
| 美吾華股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 355,677,283 元 |
| 泰宗生物科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,510,070 元 |
| 柏理貿易股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 11,013,381 元 |
| 臺灣渥克股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 167,457,989 元 |
| 揚進堂藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 635,311 元 |
| 台灣費森尤斯醫藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 100,217,957 元 |
| 大昌瑞台股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 35,444,727 元 |
| 營養家行銷有限公司公司資料↗ | 得標 | 25,685,153 元 |
| 幸賢有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,367,682 元 |
| 久立藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 9,009,976 元 |
| 冠均生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 39,256,063 元 |
| 弘旺藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,519,369 元 |
| 晟德大藥廠股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,465,624 元 |
| 長捷股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 19,343,063 元 |
| 宜修貿易有限公司公司資料↗ | 得標 | 30,428,808 元 |
| 九彥貿易有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,585,879 元 |
| 瑪里士實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 197,419,253 元 |
| 福盛實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,441,153 元 |
| 東竹藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 53,657,508 元 |
| 天義企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 20,932,441 元 |
| 健喜藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 19,496,371 元 |
| 杏昌醫藥科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,782,821 元 |
| 大漢藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 21,768,366 元 |
| 黃氏製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 21,697,876 元 |
| 萬宇康有限公司公司資料↗ | 得標 | 74,022,745 元 |
| 國嘉製藥工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,399,573 元 |
| 台田藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 72,459,423 元 |
| 景泰藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 21,332,641 元 |
| 得生製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 11,729,242 元 |
| 醫杏企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 34,826,452 元 |
| 永嘉西藥行有限公司公司資料↗ | 得標 | 757,306 元 |
| 裕利股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,851,546,065 元 |
| 萬欣藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 48,897,640 元 |
| 加拿安股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,053,355 元 |
| 駿詮實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 9,776,542 元 |
| 蒼達藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 22,172,617 元 |
| 光裕醫藥有限公司公司資料↗ | 得標 | 88,118,953 元 |
| 世羽興業有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,346,013 元 |
| 科懋生物科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,005,756 元 |
| 瑞安大藥廠股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 49,796,292 元 |
| 台灣中外製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 52,337,425 元 |
| 鼎友企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 12,514,053 元 |
| 健通藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 10,931,893 元 |
| 舜興醫藥企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 15,482,783 元 |
| 博而美國際股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 18,427,156 元 |
| 新益貿易股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 63,831,992 元 |
| 鴻汶醫藥實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 43,919,489 元 |
| 惠德勝醫藥生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 48,502,955 元 |
| 台灣協和醱酵麒麟股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 22,494,898 元 |
| 捷昇生技醫藥有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,526,691 元 |
| 正昌容生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 54,705,099 元 |
| 吉泰藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,204,625 元 |
| 佶佳利有限公司公司資料↗ | 得標 | 41,989,884 元 |
| 英菘實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 24,869,547 元 |
| 凱豐生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 59,069,508 元 |
| 虹錡生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 47,059,121 元 |
| 上川藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 11,661,296 元 |
| 永福藥業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 296,454,018 元 |
| 哈佛生技藥業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,661,302 元 |
| 元豐泰生技醫藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 30,614,011 元 |
| 泰裕醫藥生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 64,811,953 元 |
| 金錀實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,196,466 元 |
| 衛達康有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,157,465 元 |
| 泰和碩藥品科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 327,216 元 |
| 昱泰藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,274,691 元 |
| 百達醫療產品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 13,593,683 元 |
| 好順藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 517,232 元 |
| 睿昶興業有限公司公司資料↗ | 得標 | 17,839,998 元 |
| 甲上藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,216,970 元 |
| 宇紘藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 56,932,781 元 |
| 鼎豐宇藥品生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 24,849,690 元 |
| 律築實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 940,773 元 |
| 換生有限公司公司資料↗ | 得標 | 12,860,129 元 |
| 西海生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 56,893,922 元 |
| 佳瑄有限公司公司資料↗ | 得標 | 207,274,862 元 |
| 華基生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 54,947,201 元 |
| 萬聯藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 13,843,601 元 |
| 宇敦股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 19,050,072 元 |
| 舜詔企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 276,416 元 |
| 遠辰有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,501,549 元 |
| 富郁生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 81,468,398 元 |
| 登喜有限公司公司資料↗ | 得標 | 53,819,428 元 |
| 歐舒邁克有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,461,210 元 |
| 大方集生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 50,763,128 元 |
| 新瑞生物科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 123,445,386 元 |
| 登詮實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 34,411,584 元 |
| 保瑞藥業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,682,008 元 |
| 美立恆生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,007,360 元 |
| 承陞生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 44,875,727 元 |
| 瑞蒙生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 20,396,684 元 |
| 唐鑫有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,841,906 元 |
| 雙正貿易股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,031,007 元 |
| 人人化學製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 15,817,947 元 |
| 立統行實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,122,971 元 |
| 衛達化學製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 17,085,193 元 |
| 翰亨實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 932,580 元 |
| 天威醫藥有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,134,571 元 |
| 回春堂製藥廠股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 25,517,780 元 |
| 杏輝藥品工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,372,302 元 |
| 聯合國際藥業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,015,628,704 元 |
| 佳強有限公司公司資料↗ | 得標 | 152,849,387 元 |
| 健喬信元醫藥生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 11,907,092 元 |
| 信東生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 239,457,173 元 |
| 大帝貿易有限公司公司資料↗ | 得標 | 29,455,989 元 |
| 軒馳生物科技藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,235,719 元 |
| 濟生醫藥生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 29,502,406 元 |
| 宏曜藥業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 11,300,245 元 |
| 茂群藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,073,196 元 |
| 大洋藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 31,737,001 元 |
| 培力藥品工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 58,053,529 元 |
| 榮慶藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 36,995,132 元 |
| 常勝津企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,264,918 元 |
| 旭能醫藥生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 20,074,170 元 |
| 真富有限公司公司資料↗ | 得標 | 19,017,653 元 |
| 常安生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 37,595,663 元 |
| 嘉鏵生技醫藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,419,963 元 |
| 永豪生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,756,371 元 |
| 牛耳國際生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 907,200 元 |
| 凱基生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 88,571,978 元 |
| 竹山生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,311,558 元 |
| 必拓客有限公司公司資料↗ | 得標 | 13,010,891 元 |
| 邦譽藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,115,936 元 |
| 錡樺生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 131,027,746 元 |
| 維太豐生醫股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 10,848,691 元 |
| 佳祿生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 30,351,293 元 |
| 美達特有限公司公司資料↗ | 得標 | 15,523,170 元 |
| 台灣奧邁醫藥科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,714,303 元 |
| 永信藥品工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 312,265,626 元 |
| 華興化學製藥廠股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 435,292 元 |
| 華德醫材有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,376,141 元 |
| 元宙化學製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,008,320 元 |
| 宜新生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,438,987 元 |
| 信隆藥品工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,503,336 元 |
| 應元化學製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,189,742 元 |
| 華安藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 746,099,418 元 |
| 美迪華有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,761,127 元 |
| 銘躍藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 18,596,155 元 |
| 華宇藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 452,969 元 |
| 元福國際股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,687,840 元 |
| 政曜實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,894,998 元 |
| 中化裕民健康事業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 225,745,116 元 |
| 生達化學製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 293,358,696 元 |
| 台灣綠十字股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 14,606,244 元 |
| 正和製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 48,618,764 元 |
| 溫士頓醫藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,777,824 元 |
| 鼎泰藥品股份有限公司DINTAI MEDICAL CO., LTD.公司資料↗ | 得標 | 31,752,136 元 |
| 旌宇藥業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 28,158,322 元 |
| 郡豐藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 19,528,753 元 |
| 鴻興生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,327,356 元 |
| 康僑生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,887,123 元 |
| 宏遠藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 40,735,357 元 |
| 邑盛有限公司公司資料↗ | 得標 | 100,344,570 元 |
| 承啟醫系股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 41,181,941 元 |
| 昇銘藥品生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,982,217 元 |
| 鼎昕實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,346,776 元 |
| 邦寍生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,522,359 元 |
| 樂胤企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 343,140 元 |
| 臺灣派頓化學製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,116,466 元 |
| 彰佑企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,820,613 元 |
| 健亞生物科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 56,581,835 元 |
| 翔和藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,223,478 元 |
| 韋淳貿易股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 25,763,917 元 |
| 鴻亞藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,816,337 元 |
| 生發化學生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,528,269 元 |
| 星寶國際股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 35,519,621 元 |
| 倍斯特醫藥生物科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,116,110 元 |
| 上大藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 17,494,919 元 |
| 友勤藥業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 335,350 元 |
| 曼哈頓企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 28,412,161 元 |
| 健儷藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,714,396 元 |
| 吉興藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 36,629,398 元 |
| 瑪科隆股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 44,543,475 元 |
| 馥安國際股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 21,383,876 元 |
| 瑞帝股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 22,580,974 元 |
| 佳康實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 554,210 元 |
| 平廷實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 45,966,359 元 |
| 尚典生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 40,257,886 元 |
| 惠德藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 161,843,001 元 |
| 帝浩貿易有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,435,350 元 |
| 美聚化學股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,163,026 元 |
| 醫影股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 315,810 元 |
| 萬千鴻實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 53,068,690 元 |
| 旺原藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,540,133 元 |
| 健鴻藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 28,334,601 元 |
| 意欣國際有限公司公司資料↗ | 得標 | 136,867,976 元 |
| 偉晟藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 375,881 元 |
| 義傑實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 53,483 元 |
| 吉程股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 26,361,796 元 |
| 怡和美國際企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 31,695,145 元 |
| 華騏藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,823,397 元 |
| 立永生藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,924,543 元 |
| 欣寧股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 36,860,093 元 |
| 恆信藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 170,765 元 |
| 妥比氏醫藥生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,721,525 元 |
| 普樂可醫藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 35,090,706 元 |
| 亞瑞司商行公司資料↗ | 得標 | 48,740,749 元 |
| 恆富企業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 先智生物科技股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 向天貿易有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 維星生技有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 衛化企業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 輔凱生物科技股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 鴻佳實業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 澤昌有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 淳靖藥品實業股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 西德有機化學藥品股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 安星製藥股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 毅有生技醫藥股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 和申藥業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 東生華製藥股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 彩新健康事業股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 仁仁興業股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2019/01/28 招標文件公開閱覽公告資料公告
- 2019/05/29 公開招標公告
- 2019/06/10 公開招標更正公告
- 2019/11/04 決標公告 15,377,283,307 元
相關標案(同機關/同類別)
招標中 2026/08/28
污水處理設施操作維護及檢驗委託工作案 招標中 2026/08/28
手術煙霧過濾系統用過濾器 招標中 2026/08/28
體外加強反博治療系統承租案 招標中 2026/08/28
外科自體輸血套組衛材二項 招標中 2026/08/28
麻醉科ProAQT感應器 招標中 2026/08/28
外科離心幫浦 招標中 2026/08/28
水光槍採購案 招標中 2026/08/28
高空作業車採購案