115年度委外提升待業者勞動力職業訓練計畫(商業經營與行銷類)
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署辦理「115年度委外提升待業者勞動力職業訓練計畫(商業經營與行銷類)」已於 2026/02/05 決標,決標金額 18,494,039 元(約 1,849 萬),得標廠商為巨匠電腦股份有限公司。
決標結果
本案共 14 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2026/02/23 |
| 決標日期 | 2026/02/05 |
| 招標機關 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 |
| 標案編號 | kwda1140147 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 18,494,039 元(約 1,849 萬) |
| 投標家數 | 14 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 巨匠電腦股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,097,466 元 |
| 伽碩企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,317,408 元 |
| 國立高雄大學公司資料↗ | 得標 | 1,102,440 元 |
| 北訓電腦有限公司附設職業訓練中心公司資料↗ | 得標 | 2,438,526 元 |
| 社團法人台灣創造活動發展協會公司資料↗ | 得標 | 2,428,647 元 |
| 社團法人中華勞動力職能發展協會公司資料↗ | 得標 | 1,219,238 元 |
| 社團法人中華民國多元職能推廣協會公司資料↗ | 得標 | 1,147,150 元 |
| 社團法人中華成人教育認證協會公司資料↗ | 得標 | 2,113,540 元 |
| 社團法人中華職能協會公司資料↗ | 得標 | 1,043,111 元 |
| 聯成電腦股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,440,000 元 |
| 樹德科技大學公司資料↗ | 得標 | 1,146,513 元 |
| 社團法人中華民國文化永續發展協會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 社團法人中華民國產業教育協會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 社團法人多元產業職人培育協會公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2025/12/08 經公開評選或公開徵求之限制性招標公告
- 2026/02/23 決標公告 18,494,039 元
相關標案(同機關/同類別)
招標中 2026/09/10
工業配線控制盤 50 萬預算金額
已決標 2026/09/08
115年度志工訓練暨表揚活動 81 萬決標金額
已決標 2026/09/04
分署園區下水道改善暨景觀工程-第1次變更設計 614 萬決標金額
招標中 2026/09/04
115年人才資源發展中心建物一樓牆面退縮及廁所修繕工程 132 萬預算金額
已決標 2026/09/03
電銲工場2樓整修暨排煙設備汰換工程 1,944 萬決標金額
已決標 2026/09/01
115年度委外提升待業者勞動力職業訓練計畫(綜合類) 1,434 萬決標金額
招標中 2026/08/11
電銲工場2樓整修暨排煙設備汰換工程 1,944 萬預算金額
無法決標 2026/08/10
電銲工場2樓整修暨排煙設備汰換工程