114年度委外辦理原住民待業者職業訓練計畫
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署辦理「114年度委外辦理原住民待業者職業訓練計畫」已於 2025/06/24 決標,決標金額 10,528,600 元(約 1,053 萬),得標廠商為比魯工作室。
決標結果
本案共 12 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2025/07/07 |
| 決標日期 | 2025/06/24 |
| 招標機關 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 |
| 標案編號 | kwda1140024 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 10,528,600 元(約 1,053 萬) |
| 投標家數 | 12 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 比魯工作室公司資料↗ | 得標 | 1,042,656 元 |
| 台東縣外燴服務人員職業工會公司資料↗ | 得標 | 2,012,412 元 |
| 九鳥創意產業有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,111,538 元 |
| 屏東縣美食交流協會公司資料↗ | 得標 | 1,084,112 元 |
| 社團法人臺東縣東台灣產業技能訓練發展協會公司資料↗ | 得標 | 2,141,324 元 |
| 社團法人台灣職業訓練多元發展協會公司資料↗ | 得標 | 1,011,000 元 |
| 社團法人臺東縣原住民族專業職能培訓推廣協會公司資料↗ | 得標 | 1,065,580 元 |
| 社團法人中華民國百工職人培育協會公司資料↗ | 得標 | 1,059,978 元 |
| 社團法人中華民國文化永續發展協會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 社團法人屏東縣原住民部落文化藝術發展協會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 社團法人屏東縣愛整體美學發展協會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 社團法人多元產業職人培育協會公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2025/05/07 經公開評選或公開徵求之限制性招標公告
- 2025/07/07 決標公告 10,528,600 元
相關標案(同機關/同類別)
招標中 2026/08/11
電銲工場2樓整修暨排煙設備汰換工程 無法決標 2026/08/10
電銲工場2樓整修暨排煙設備汰換工程 招標中 2026/08/10
116年度例行性各類公務表冊印刷開口契約 招標中 2026/08/10
116年度講義及海報等設計印刷及配送開口契約 招標中 2026/07/27
115年度志工訓練暨表揚活動 81 萬預算金額
招標中 2026/07/23
電銲工場2樓整修暨排煙設備汰換工程 1,944 萬預算金額
已決標 2026/07/15
115年度「第56屆全國技能競賽」-集體創作職類競賽場地整備採購案 126 萬決標金額
已決標 2026/07/10
115年度「第56屆全國技能競賽」工業4.0職類競賽場地整備案 79 萬決標金額