114年度委外提升待業者勞動力職業訓練計畫(餐飲旅宿類)
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署辦理「114年度委外提升待業者勞動力職業訓練計畫(餐飲旅宿類)」已於 2025/02/05 決標,決標金額 17,929,161 元(約 1,793 萬),得標廠商為高雄市餐飲業職業工會附設職業訓練中心。
決標結果
本案共 14 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2025/02/12 |
| 決標日期 | 2025/02/05 |
| 招標機關 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 |
| 標案編號 | kwda1130099 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 17,929,161 元(約 1,793 萬) |
| 投標家數 | 14 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 高雄市餐飲業職業工會附設職業訓練中心公司資料↗ | 得標 | 1,259,422 元 |
| 高雄中餐服務人員職業工會附設職業訓練中心公司資料↗ | 得標 | 1,260,000 元 |
| 台東縣外燴服務人員職業工會公司資料↗ | 得標 | 2,457,604 元 |
| 社團法人屏東縣美食交流協會公司資料↗ | 得標 | 2,467,022 元 |
| 社團法人台灣創造活動發展協會公司資料↗ | 得標 | 2,336,795 元 |
| 社團法人臺東縣東臺灣產業技能訓練發展協會公司資料↗ | 得標 | 2,395,780 元 |
| 社團法人中華民國多元職能推廣協會公司資料↗ | 得標 | 1,227,668 元 |
| 財團法人東區職業訓練中心公司資料↗ | 得標 | 2,274,080 元 |
| 社團法人中華成人教育認證協會公司資料↗ | 得標 | 1,069,430 元 |
| 樹德科技大學公司資料↗ | 得標 | 1,181,360 元 |
| 社團法人高雄巿長青服務協會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 社團法人中華民國產業永續發展策進會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 社團法人臺東縣原住民族專業職能培訓推廣協會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 社團法人中華多元職能創新發展協會公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2024/11/28 經公開評選或公開徵求之限制性招標公告
- 2025/02/12 決標公告 17,929,161 元
相關標案(同機關/同類別)
招標中 2026/08/11
電銲工場2樓整修暨排煙設備汰換工程 無法決標 2026/08/10
電銲工場2樓整修暨排煙設備汰換工程 招標中 2026/08/10
116年度例行性各類公務表冊印刷開口契約 招標中 2026/08/10
116年度講義及海報等設計印刷及配送開口契約 招標中 2026/07/27
115年度志工訓練暨表揚活動 81 萬預算金額
招標中 2026/07/23
電銲工場2樓整修暨排煙設備汰換工程 1,944 萬預算金額
已決標 2026/07/15
115年度「第56屆全國技能競賽」-集體創作職類競賽場地整備採購案 126 萬決標金額
已決標 2026/07/10
115年度「第56屆全國技能競賽」工業4.0職類競賽場地整備案 79 萬決標金額