111年度委外提升待業者勞動力職業訓練計畫(商業類2)
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署辦理「111年度委外提升待業者勞動力職業訓練計畫(商業類2)」已於 2022/07/13 決標,決標金額 18,043,000 元(約 1,804 萬),得標廠商為巨匠電腦股份有限公司。
決標結果
本案共 14 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2022/07/25 |
| 決標日期 | 2022/07/13 |
| 招標機關 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 |
| 標案編號 | 1110405-31 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 18,055,100 元 |
| 總決標金額 | 18,043,000 元(約 1,804 萬) |
| 投標家數 | 14 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 巨匠電腦股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 992,600 元 |
| 國立高雄大學公司資料↗ | 得標 | 2,058,900 元 |
| 社團法人臺東縣原住民藝能美學教育推廣協會公司資料↗ | 得標 | 977,800 元 |
| 北訓電腦有限公司附設職業訓練中心公司資料↗ | 得標 | 1,980,100 元 |
| 社團法人台灣創造活動發展協會公司資料↗ | 得標 | 2,027,400 元 |
| 社團法人高雄巿長青服務協會公司資料↗ | 得標 | 1,057,600 元 |
| 社團法人中華民國多元職能推廣協會公司資料↗ | 得標 | 2,008,100 元 |
| 社團法人中華成人教育認證協會公司資料↗ | 得標 | 916,200 元 |
| 高雄市私立三信高級家事商業職業學校公司資料↗ | 得標 | 1,020,000 元 |
| 國立高雄師範大學公司資料↗ | 得標 | 1,998,200 元 |
| 輔英科技大學公司資料↗ | 得標 | 1,030,000 元 |
| 樹德科技大學公司資料↗ | 得標 | 1,024,800 元 |
| 社團法人中華民國百工職人培育協會公司資料↗ | 得標 | 951,300 元 |
| 社團法人澎湖縣多元產業發展協會公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2022/05/09 經公開評選或公開徵求之限制性招標公告
- 2022/07/25 決標公告 18,043,000 元
相關標案(同機關/同類別)
招標中 2026/08/11
電銲工場2樓整修暨排煙設備汰換工程 1,944 萬預算金額
無法決標 2026/08/10
電銲工場2樓整修暨排煙設備汰換工程 招標中 2026/08/10
116年度例行性各類公務表冊印刷開口契約 招標中 2026/08/10
116年度講義及海報等設計印刷及配送開口契約 招標中 2026/07/27
115年度志工訓練暨表揚活動 81 萬預算金額
招標中 2026/07/23
電銲工場2樓整修暨排煙設備汰換工程 1,944 萬預算金額
已決標 2026/07/15
115年度「第56屆全國技能競賽」-集體創作職類競賽場地整備採購案 126 萬決標金額
已決標 2026/07/10
115年度「第56屆全國技能競賽」工業4.0職類競賽場地整備案 79 萬決標金額