107年度委外提升待業者勞動力職業訓練計畫(工業類)
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署辦理「107年度委外提升待業者勞動力職業訓練計畫(工業類)」已於 2017/12/28 決標,決標金額 15,901,000 元(約 1,590 萬),得標廠商為高雄市私立聯成電腦短期補習班。
決標結果
本案共 15 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2018/01/10 |
| 決標日期 | 2017/12/28 |
| 招標機關 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 |
| 標案編號 | 1061103-90 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 15,901,000 元 |
| 總決標金額 | 15,901,000 元(約 1,590 萬) |
| 投標家數 | 15 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 高雄市私立聯成電腦短期補習班公司資料↗ | 得標 | 1,029,900 元 |
| 國立高雄大學公司資料↗ | 得標 | 971,200 元 |
| 北訓電腦有限公司附設職業訓練中心公司資料↗ | 得標 | 1,029,700 元 |
| 社團法人台灣創造活動發展協會公司資料↗ | 得標 | 1,001,900 元 |
| 社團法人臺東縣東臺灣產業技能訓練發展協會公司資料↗ | 得標 | 1,374,200 元 |
| 社團法人中華民國多元職能推廣協會公司資料↗ | 得標 | 1,191,900 元 |
| 財團法人東區職業訓練中心公司資料↗ | 得標 | 2,619,700 元 |
| 裕豐聯有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,208,900 元 |
| 國立高雄師範大學公司資料↗ | 得標 | 2,198,300 元 |
| 樹德科技大學公司資料↗ | 得標 | 1,196,400 元 |
| 高雄市立空中大學公司資料↗ | 得標 | 1,049,300 元 |
| 社團法人中華數位生產力發展協會公司資料↗ | 得標 | 1,029,600 元 |
| 和春技術學院公司資料↗ | 未得標 | — |
| 巨匠電腦股份有限公司屏東分公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 巨匠電腦股份有限公司岡山分公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2017/11/10 限制性招標(經公開評選或公開徵求)公告
- 2018/01/10 決標公告 15,901,000 元
相關標案(同機關/同類別)
招標中 2026/08/11
電銲工場2樓整修暨排煙設備汰換工程 1,944 萬預算金額
無法決標 2026/08/10
電銲工場2樓整修暨排煙設備汰換工程 招標中 2026/08/10
116年度例行性各類公務表冊印刷開口契約 招標中 2026/08/10
116年度講義及海報等設計印刷及配送開口契約 招標中 2026/07/27
115年度志工訓練暨表揚活動 81 萬預算金額
招標中 2026/07/23
電銲工場2樓整修暨排煙設備汰換工程 1,944 萬預算金額
已決標 2026/07/15
115年度「第56屆全國技能競賽」-集體創作職類競賽場地整備採購案 126 萬決標金額
已決標 2026/07/10
115年度「第56屆全國技能競賽」工業4.0職類競賽場地整備案 79 萬決標金額