107年度文創類(特定對象專班)委外職前訓練計畫
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署辦理「107年度文創類(特定對象專班)委外職前訓練計畫」已於 2018/04/02 決標,決標金額 9,284,300 元(約 928 萬),得標廠商為社團法人台南市復健青年勵進會。
決標結果
本案共 12 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2018/04/11 |
| 決標日期 | 2018/04/02 |
| 招標機關 | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 |
| 標案編號 | 107-07-04-36 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 9,284,300 元 |
| 總決標金額 | 9,284,300 元(約 928 萬) |
| 投標家數 | 12 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 社團法人台南市復健青年勵進會公司資料↗ | 得標 | 2,080,000 元 |
| 社團法人嘉義市多元產業推廣協會公司資料↗ | 得標 | 1,062,300 元 |
| 嘉義縣原住民婦女永續發展協會公司資料↗ | 得標 | 960,000 元 |
| 嘉義縣聽語多重障礙福利協進會公司資料↗ | 得標 | 1,040,000 元 |
| 群亞國際股份有限公司附設職業訓練中心公司資料↗ | 得標 | 1,029,000 元 |
| 社團法人雲林縣勞工職業技能促進會公司資料↗ | 得標 | 1,031,000 元 |
| 社團法人台灣多元訓練推廣協會公司資料↗ | 得標 | 1,040,000 元 |
| 訊亞企業股份有限公司附設職業訓練中心公司資料↗ | 得標 | 1,042,000 元 |
| 社團法人雲林縣社會關懷協會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 群偉國際有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 社團法人嘉義縣原住民多元永續發展協會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 社團法人嘉義縣殘障自強協會公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2018/02/23 限制性招標(經公開評選或公開徵求)公告
- 2018/04/11 決標公告 9,284,300 元
- 2018/08/31 更正決標公告
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/08/28
115年度Mastercam軟體 211 萬決標金額
招標中 2026/08/28
116年度就業服務外展工作勞務需求計畫 招標中 2026/08/28
116年度鄉鎮市就業服務台勞務委外計畫 已決標 2026/08/27
114年辦理促進就業措施勞務委外案(第2次契約變更) 招標中 2026/08/21
115-116年自辦職業訓練場監控設備維護及擴增開口契約 212 萬預算金額
無法決標 2026/08/21
115-116年自辦職業訓練場監控設備維護及擴增開口契約 招標中 2026/08/18
115年度Mastercam軟體 222 萬預算金額
招標中 2026/08/17
分署建物1140403震後修復工程(訓練六館部分) 71 萬預算金額