113年度第2次委託辦理失業者職業訓練-其他職類
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署辦理「113年度第2次委託辦理失業者職業訓練-其他職類」已於 2024/06/24 決標,決標金額 6,158,000 元(約 616 萬),得標廠商為國立臺灣科技大學。
決標結果
本案共 16 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2024/07/03 |
| 決標日期 | 2024/06/24 |
| 招標機關 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 |
| 標案編號 | nwda1130036 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 6,158,000 元 |
| 總決標金額 | 6,158,000 元(約 616 萬) |
| 投標家數 | 16 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 國立臺灣科技大學公司資料↗ | 得標 | 1,252,000 元 |
| 花蓮縣原住民職業技能發展協會公司資料↗ | 得標 | 1,224,000 元 |
| 社團法人台北市不動產教育發展協會公司資料↗ | 得標 | 1,230,000 元 |
| 致理學校財團法人致理科技大學公司資料↗ | 得標 | 1,202,000 元 |
| 社團法人宜蘭縣職涯發展協會公司資料↗ | 得標 | 1,250,000 元 |
| 國立東華大學公司資料↗ | 未得標 | — |
| 社團法人花蓮縣產業技能訓練推廣協會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 社團法人宜蘭縣美學才藝發展協會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 社團法人花蓮縣新世紀文化協會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 社團法人宜蘭縣職能發展協會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 基隆市全民勞工總工會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 社團法人中華菁鷹人才技能學習協會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 雙北市產業總工會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 福爾摩砂美藝有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 私立群創技藝短期補習班(合夥)公司資料↗ | 未得標 | — |
| 社團法人宜蘭縣產業技能訓練推廣協會公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2024/05/14 經公開評選或公開徵求之限制性招標公告
- 2024/05/20 經公開評選或公開徵求之限制性招標更正公告
- 2024/07/03 決標公告 6,158,000 元
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/08/28
115-116年度強化企業高階代表交流服務計畫 487 萬決標金額
招標中 2026/08/28
Claude Team 招標中 2026/08/28
基隆職業訓練場-室外地坪暨前棟室內樓梯改善工程 招標中 2026/08/27
115年泰山訓練場工作站、個人電腦及螢幕採購案 無法決標 2026/08/27
115年泰山訓練場工作站、個人電腦及螢幕採購案 招標中 2026/08/26
筆記型電腦1臺 招標中 2026/08/26
電子會議桌牌一批 招標中 2026/08/26
泰山訓練場訓練用物品-網路分享器50台及行動硬碟26個