113年度第1次委託辦理失業者職業訓練-餐飲與食品職類
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署辦理「113年度第1次委託辦理失業者職業訓練-餐飲與食品職類」已於 2023/11/22 決標,決標金額 16,853,000 元(約 1,685 萬),得標廠商為社團法人花蓮縣新世紀文化協會。
決標結果
本案共 11 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2023/12/01 |
| 決標日期 | 2023/11/22 |
| 招標機關 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 |
| 標案編號 | nwda1120378 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 16,853,000 元 |
| 總決標金額 | 16,853,000 元(約 1,685 萬) |
| 投標家數 | 11 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 社團法人花蓮縣新世紀文化協會公司資料↗ | 得標 | 2,619,000 元 |
| 花蓮縣專業職能培訓人員職業工會公司資料↗ | 得標 | 2,598,000 元 |
| 財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校公司資料↗ | 得標 | 1,204,000 元 |
| 福爾摩砂美藝有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,204,000 元 |
| 佛光大學公司資料↗ | 得標 | 1,305,000 元 |
| 私立群創技藝短期補習班(合夥)公司資料↗ | 得標 | 2,620,000 元 |
| 社團法人宜蘭縣產業技能訓練推廣協會公司資料↗ | 得標 | 1,303,000 元 |
| 臺北市私立大誠高級中學公司資料↗ | 未得標 | — |
| 社團法人花蓮縣產業技能訓練推廣協會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 社團法人宜蘭縣職涯發展協會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 偉創餐飲教育事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2023/10/17 經公開評選或公開徵求之限制性招標公告
- 2023/12/01 決標公告 16,853,000 元
相關標案(同機關/同類別)
招標中 2026/08/28
基隆職業訓練場-室外地坪暨前棟室內樓梯改善工程 已決標 2026/08/28
115-116年度強化企業高階代表交流服務計畫 招標中 2026/08/28
Claude Team 無法決標 2026/08/27
115年泰山訓練場工作站、個人電腦及螢幕採購案 招標中 2026/08/27
115年泰山訓練場工作站、個人電腦及螢幕採購案 招標中 2026/08/26
筆記型電腦1臺 招標中 2026/08/26
電子會議桌牌一批 招標中 2026/08/26
泰山訓練場訓練用物品-網路分享器50台及行動硬碟26個