110年度第1次委託辦理失業者職業訓練–全職類
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署辦理「110年度第1次委託辦理失業者職業訓練–全職類」已於 2020/11/26 決標,決標金額 11,458,000 元(約 1,146 萬),得標廠商為花蓮縣女子燙髮職業工會。
決標結果
本案共 12 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2020/12/22 |
| 決標日期 | 2020/11/26 |
| 招標機關 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 |
| 標案編號 | nwda1090105 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 11,458,000 元 |
| 總決標金額 | 11,458,000 元(約 1,146 萬) |
| 投標家數 | 12 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 花蓮縣女子燙髮職業工會公司資料↗ | 得標 | 1,186,000 元 |
| 社團法人花蓮縣產業技能訓練推廣協會公司資料↗ | 得標 | 1,153,000 元 |
| 社團法人宜蘭縣美學才藝發展協會公司資料↗ | 得標 | 1,169,000 元 |
| 社團法人台灣職業技能訓練學會公司資料↗ | 得標 | 1,156,000 元 |
| 社團法人中華美容技藝促進協會附設職業訓練中心公司資料↗ | 得標 | 2,349,000 元 |
| 社團法人中華民國職業安全暨勞動力職能學術研究發展協會公司資料↗ | 得標 | 2,245,000 元 |
| 台灣時尚人才培訓學苑有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,032,000 元 |
| 社團法人宜蘭縣產業技能訓練推廣協會公司資料↗ | 得標 | 1,168,000 元 |
| 花蓮縣原住民職業技能發展協會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 社團法人花蓮縣新世紀文化協會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 社團法人台灣創新職能教育協會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 社團法人宜蘭縣職涯發展協會公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2020/09/30 限制性招標(經公開評選或公開徵求)公告
- 2020/10/15 限制性招標(經公開評選或公開徵求)更正公告
- 2020/12/22 決標公告 11,458,000 元
相關標案(同機關/同類別)
招標中 2026/08/28
基隆職業訓練場-室外地坪暨前棟室內樓梯改善工程 已決標 2026/08/28
115-116年度強化企業高階代表交流服務計畫 487 萬決標金額
招標中 2026/08/28
Claude Team 招標中 2026/08/27
115年泰山訓練場工作站、個人電腦及螢幕採購案 無法決標 2026/08/27
115年泰山訓練場工作站、個人電腦及螢幕採購案 招標中 2026/08/26
筆記型電腦1臺 招標中 2026/08/26
電子會議桌牌一批 招標中 2026/08/26
泰山訓練場訓練用物品-網路分享器50台及行動硬碟26個