115年度馬太鞍溪與花蓮溪緊急疏濬工程(開口合約)(第一標、第二標、第三標、第四標、第五標)
null辦理「115年度馬太鞍溪與花蓮溪緊急疏濬工程(開口合約)(第一標、第二標、第三標、第四標、第五標)」已於 2026/03/31 決標,決標金額 269,603,882 元(約 2.7 億),得標廠商為泉億營造有限公司。
決標結果
本案共 22 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2026/04/20 |
| 決標日期 | 2026/03/31 |
| 招標機關 | |
| 標案編號 | 115-M-009-09-002-040 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 365,500,000 元 |
| 總決標金額 | 269,603,882 元(約 2.7 億) |
| 投標家數 | 22 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 泉億營造有限公司公司資料↗ | 得標 | 51,110,000 元 |
| 瑞溪營造股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 55,000,000 元 |
| 合興建設股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 55,613,882 元 |
| 欣岳營造有限公司公司資料↗ | 得標 | 55,880,000 元 |
| 久育營造有限公司公司資料↗ | 得標 | 52,000,000 元 |
| 友上營造有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 茗翔營造有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 健達營造有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 員達營造有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 朝洋營造有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 鴻捷營造有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 東鼎營造工程有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 義德鴻營造股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 承太營造有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 萬鑫營造股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 東鈺營造股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 東誠營造有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 興玉輝營造股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 達盈興營造有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 有達營造有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 長富營造有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 順風營造有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2026/03/06 公開招標公告
- 2026/04/20 決標公告 269,603,882 元
相關標案(同機關/同類別)
招標中 2026/08/28
115年度馬太鞍溪及萬里溪等水系緊急搶險(修)工程(開口合約) 招標中 2026/08/27
第九河川分署115年度移動式抽水機增購計畫 無法決標 2026/08/26
第九河川分署115年度移動式抽水機增購計畫 招標中 2026/08/25
花蓮溪北富堤段系統性治理改善工程(第二標) 無法決標 2026/08/25
花蓮溪北富堤段系統性治理改善工程(第二標) 招標中 2026/08/11
第九河川分署115年度移動式抽水機增購計畫 450 萬預算金額
無法決標 2026/08/10
第九河川分署115年度移動式抽水機增購計畫 已決標 2026/08/05
115年度花蓮溪及秀姑巒溪疏濬檢測計畫(第二標) 259 萬決標金額