圖文大樓空調系統更換高效率循環泵
建國科技大學辦理「圖文大樓空調系統更換高效率循環泵」已於 2018/10/30 決標,決標金額 448,000 元(約 45 萬),得標廠商為翰新綠源節能設計有限公司。
決標結果
本案共 4 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2018/12/25 |
| 決標日期 | 2018/10/30 |
| 招標機關 | 建國科技大學 |
| 標案編號 | ctu107069 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 460,000 元 |
| 總決標金額 | 448,000 元(約 45 萬) |
| 投標家數 | 4 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 翰新綠源節能設計有限公司公司資料↗ | 得標 | 448,000 元 |
| 昱成機電有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 群展能源科技有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 上慶國際工程股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2018/10/12 公開取得報價單或企劃書公告
- 2018/12/25 決標公告 448,000 元