立法院「會議用便當採購案」開口契約
立法院辦理「立法院「會議用便當採購案」開口契約」已於 2025/05/13 決標,決標金額 14,000,000 元(約 1,400 萬),得標廠商為我喜歡特快餐店。
決標結果
本案共 20 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2025/06/04 |
| 決標日期 | 2025/05/13 |
| 招標機關 | 立法院 |
| 標案編號 | 1140900529 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 14,000,000 元(約 1,400 萬) |
| 投標家數 | 20 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 我喜歡特快餐店公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 交通部臺灣鐵路管理局餐旅服務總所臺北鐵路餐廳公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 華南便當有限公司公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 奧爾斯工作坊公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 有味商行公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 二嫂的店(獨資)公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 溪仔邊烤肉盒餐店公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 嶼魚廚房公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 泓菖有限公司公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 南陽小吃店公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 小食光食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 興立祥商行公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 甘擔廚房公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 源作食坊公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 安心廚房公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 鬍鬚張股份有限公司南門分公司公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 日日昇食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 好味道御膳庄食坊公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 豫台有限公司公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
| 壹玖捌柒複合式餐盒公司資料↗ | 得標 | 700,000 元 |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2025/04/18 公開招標公告
- 2025/05/01 無法決標公告
- 2025/05/01 公開招標公告
- 2025/05/06 公開招標更正公告
- 2025/06/04 決標公告 14,000,000 元
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/08/20
立法院「115年度影印機配件採購案」 31 萬決標金額
已決標 2026/08/20
立法院「115年度購置接待訪賓公關人員制服採購案」 25 萬決標金額
招標中 2026/08/17
「立法院民主議政園區議事大樓會議設備採購案」 200 萬預算金額
已決標 2026/08/12
立法院「餐宴採購案」 27 萬決標金額
已決標 2026/08/11
立法院「115年度購置制服案」 202 萬決標金額
已決標 2026/08/07
立法院「115年至117年會議用便當採購案」開口契約 1,400 萬決標金額
已決標 2026/08/07
115年立法院民主議政園區資訊服務窗口委外服務案 95 萬決標金額
已決標 2026/07/30
立法院「第11屆常用印表機、傳真機耗材採購案-第2次後續擴充」 331 萬決標金額