資圖處 顯示卡
醒吾學校財團法人醒吾科技大學辦理「資圖處 顯示卡」已於 2022/06/22 決標,決標金額 855,000 元(約 86 萬),得標廠商為台灣奇茂資訊有限公司。
決標結果
本案共 4 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2022/06/22 |
| 決標日期 | 2022/06/22 |
| 招標機關 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 |
| 標案編號 | 1110526002 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 855,000 元(約 86 萬) |
| 投標家數 | 4 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 台灣奇茂資訊有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 匯宇國際有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 勁特企業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 瀚鴻有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2022/06/07 公開取得報價單或企劃書公告
- 2022/06/22 決標公告 855,000 元