107年高雄市老人健康檢查
高雄市政府辦理「107年高雄市老人健康檢查」已於 2017/11/14 決標,決標金額 20,918,912 元(約 2,092 萬),得標廠商為國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處。所在地區:高雄市。
決標結果
本案共 50 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2017/12/01 |
| 決標日期 | 2017/11/14 |
| 招標機關 | 高雄市政府 |
| 所在地區 | 高雄市 |
| 縣市執政黨 | 民進黨 首長:陳其邁 |
| 標案編號 | 106C028 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 20,999,680 元 |
| 總決標金額 | 20,918,912 元(約 2,092 萬) |
| 投標家數 | 50 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 得標 | — |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 廣聖醫療社團法人廣聖醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 三聖醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 高雄榮民總醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 邱外科醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 霖園醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 杏和醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 惠川醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 高雄市立聯合醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 高雄市立岡山醫院 (委託秀傳醫療社團法人經營)公司資料↗ | 得標 | — |
| 惠德醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 義大醫療財團法人義大醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 大欣診所公司資料↗ | 得標 | — |
| 新高醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 瑞生醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 愛仁醫療社團法人愛仁醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 大政診所公司資料↗ | 得標 | — |
| 新高鳳醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 七賢脊椎外科醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 鳳山健安診所公司資料↗ | 得標 | — |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 瑞祥醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 新聖明診所公司資料↗ | 得標 | — |
| 高雄市立民生醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 惠仁醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 安泰醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 高新醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 信義醫療財團法人高雄基督教醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 正大醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 長春醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 健仁醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 高雄市桃源區衛生所公司資料↗ | 得標 | — |
| 溫有諒醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 大東醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 建佑醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 高雄市內門區衛生所公司資料↗ | 得標 | — |
| 高雄市六龜區衛生所公司資料↗ | 得標 | — |
| 高雄市旗山區衛生所公司資料↗ | 得標 | — |
| 衛生福利部旗山醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 劉光雄醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 劉嘉修醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 莊永昌診所公司資料↗ | 得標 | — |
| 右昌聯合醫院公司資料↗ | 得標 | — |
| 文雄醫院公司資料↗ | 未得標 | — |
| 晴美自由診所公司資料↗ | 未得標 | — |
| 祐生醫院公司資料↗ | 未得標 | — |
| 溪洲醫院公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2017/10/18 公開招標公告
- 2017/10/20 公開招標更正公告
- 2017/12/01 決標公告 20,918,912 元
相關標案(同機關/同類別)
招標中 2026/07/01
「國家重點領域校際研教園區」產學一館統包工程 12.5 億預算金額
已決標 2026/07/01
「國家重點領域校際研教園區」委託專案管理暨規劃技術服務(第一次變更服務) 5,282 萬決標金額
招標中 2026/06/30
第9期委託民間執行違停車輛移置及保管作業 6.1 億預算金額
招標中 2026/06/25
「國家重點領域校際研教園區」研教大樓及產學二館統包工程 45.4 億預算金額
招標中 2026/06/22
高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)YC04標土建及設施機電工程 174.7 億預算金額
無法決標 2026/06/22
高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)YC04標土建及設施機電工程 招標中 2026/06/05
「國家重點領域校際研教園區」產學一館統包工程 12.5 億預算金額
招標中 2026/06/01
高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)YC04標土建及設施機電工程 174.7 億預算金額