衛材招標案
國立成功大學醫學院附設醫院辦理「衛材招標案」已於 2023/11/22 決標,決標金額 107,176,546 元(約 1.1 億),得標廠商為翰飛實業有限公司。
決標結果
本案共 31 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2024/06/05 |
| 決標日期 | 2023/11/22 |
| 招標機關 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 標案編號 | S113-S01 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 108,678,768 元 |
| 總決標金額 | 107,176,546 元(約 1.1 億) |
| 投標家數 | 31 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 翰飛實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,743,386 元 |
| 久裕企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 987,250 元 |
| 國韶實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,064,070 元 |
| 壯生醫療器材股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,142,593 元 |
| 博宣寧股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 686,430 元 |
| 英屬維京群島商亞太醫聯股份有限公司台灣分公司公司資料↗ | 得標 | 26,500,531 元 |
| 太平洋醫材股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 500,871 元 |
| 越聖儀器廠股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,420,400 元 |
| 春菖貿易有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,848,977 元 |
| 亞博實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,537,885 元 |
| 裕利股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 12,487,203 元 |
| 森昌有限公司公司資料↗ | 得標 | 14,642,041 元 |
| 長庚醫學科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,460,585 元 |
| 旭宇科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 603,750 元 |
| 采京貿易有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,727,984 元 |
| 堯年有限公司公司資料↗ | 得標 | 772,033 元 |
| 尼得立斯股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,235,760 元 |
| 台灣康翼股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,065,705 元 |
| 惠合美儀器有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,358,851 元 |
| 勤達醫療器材股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,242,740 元 |
| 益江企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 277,992 元 |
| 虹泰企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,404,500 元 |
| 佾岳股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,145,826 元 |
| 仟宸有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,319,183 元 |
| 明傑企業社公司資料↗ | 得標 | — |
| 世新儀器有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 怡安醫療器材股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 桂台興業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 普惠醫工股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 台灣大昌華嘉股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 貝斯美德股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2023/09/11 選擇性招標(個案)公告
- 2023/09/13 選擇性招標(個案)更正公告
- 2023/09/26 選擇性招標(個案)更正公告
- 2023/12/07 決標公告 107,176,546 元
- 2023/12/11 選擇性招標(個案)公告
- 2023/12/12 選擇性招標(個案)更正公告
- 2024/02/20 決標公告 107,176,546 元
- 2024/02/26 選擇性招標(個案)公告
- 2024/04/03 決標公告 107,176,546 元
- 2024/04/10 選擇性招標(個案)公告
- 2024/06/05 決標公告 107,176,546 元
相關標案(同機關/同類別)
招標中 2026/08/31
醫療儀器維修耗材 招標中 2026/08/31
伺服器系統維護案 招標中 2026/08/31
跨雲應用管理平台授權擴充與維護 招標中 2026/08/28
泌尿部專用電動油壓手術台1台 招標中 2026/08/28
奇異牌貴重醫療儀器設備維護承攬工作 已決標 2026/08/28
電動骨針2組 無法決標 2026/08/28
奇異牌貴重醫療儀器設備維護承攬工作 招標中 2026/08/28
2026台灣醫療科技展場設計裝潢布置 85 萬預算金額