檢驗試劑及耗材
國立成功大學醫學院附設醫院辦理「檢驗試劑及耗材」已於 2017/03/07 決標,決標金額 39,171,580 元(約 3,917 萬),得標廠商為岑祥股份有限公司。
決標結果
本案共 31 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2017/06/27 |
| 決標日期 | 2017/03/07 |
| 招標機關 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 標案編號 | I10602 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 39,676,455 元 |
| 總決標金額 | 39,171,580 元(約 3,917 萬) |
| 投標家數 | 31 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 岑祥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 450,000 元 |
| 艾慕思生物科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,797,375 元 |
| 騰達行企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 188,000 元 |
| 伯昂興業有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,469,950 元 |
| 台灣羅氏醫療診斷設備股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 985,000 元 |
| 中和儀器有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,550,000 元 |
| 新博生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,801,680 元 |
| 台灣法迪亞股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,950,000 元 |
| 韋氏生物科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 362,500 元 |
| 萊富生命科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 298,000 元 |
| 連宏實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 367,500 元 |
| 吉程股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 18,951,575 元 |
| 亞培快速診斷設備股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 台富製藥股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 尚上儀器股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 錫寶貿易有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 台灣費森尤斯醫藥股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 醫杏企業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 聖誠企業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 弋東貿易有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 永盛生物科技有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 百上企業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 啟新生物科技有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 英美醫療器材有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 賓紳貿易有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 凱杰生物科技有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 詮德股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 惠合美儀器有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 諾貝爾生物有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 歐美嘉股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 台灣信錡股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2017/02/14 選擇性招標(個案)公告
- 2017/02/15 選擇性招標(個案)更正公告
- 2017/02/16 選擇性招標(個案)更正公告
- 2017/03/09 決標公告 39,171,580 元
- 2017/03/13 選擇性招標(個案)公告
- 2017/04/11 決標公告 39,171,580 元
- 2017/04/12 更正決標公告
- 2017/04/28 選擇性招標(個案)公告
- 2017/06/01 決標公告 39,171,580 元
- 2017/06/06 選擇性招標(個案)公告
- 2017/06/27 決標公告 39,171,580 元
- 2017/08/09 選擇性招標(個案)公告
- 2017/08/25 無法決標公告
相關標案(同機關/同類別)
無法決標 2026/07/10
油壓升降手術推床及醫療推床1批 無法決標 2026/07/10
三六零鑽石冠狀動脈軌道迴旋切除系統(開口合約) 無法決標 2026/07/10
經靜脈人工三尖辦瓣膜系統(開口合約) 無法決標 2026/07/10
環保擦手紙開口合約 招標中 2026/07/10
紅血球沉降速度測定儀檢驗試劑(含耗材) 384 萬預算金額
招標中 2026/07/10
環保擦手紙開口合約 771 萬預算金額
招標中 2026/07/10
三六零鑽石冠狀動脈軌道迴旋切除系統(開口合約) 180 萬預算金額
招標中 2026/07/10
油壓升降手術推床及醫療推床1批 417 萬預算金額