111-113年總分院手術室醫材一批單價合約招標案
國立臺灣大學醫學院附設醫院辦理「111-113年總分院手術室醫材一批單價合約招標案」已於 2022/02/15 決標,決標金額 622,438,525 元(約 6.2 億),得標廠商為福泰儀器股份有限公司。
決標結果
本案共 73 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2022/05/31 |
| 決標日期 | 2022/02/15 |
| 招標機關 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 標案編號 | UM101160 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 622,961,702 元 |
| 總決標金額 | 622,438,525 元(約 6.2 億) |
| 投標家數 | 73 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 福泰儀器股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,193,500 元 |
| 達勝有限公司公司資料↗ | 得標 | 11,551,106 元 |
| 世新儀器有限公司公司資料↗ | 得標 | 377,400 元 |
| 元利儀器股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,249,600 元 |
| 英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司公司資料↗ | 得標 | 6,967,200 元 |
| 幸生實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,166,000 元 |
| 前茂企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,747,714 元 |
| 安頡儀器有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,586,808 元 |
| 美敦力醫療產品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,023,340 元 |
| 啓動力股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,944,000 元 |
| 巴德股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 28,714,345 元 |
| 君頂有限公司公司資料↗ | 得標 | 11,223,877 元 |
| 壯生醫療器材股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 83,322,367 元 |
| 瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司公司資料↗ | 得標 | 25,861,810 元 |
| 裕強生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,327,500 元 |
| 奇裕企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,961,700 元 |
| 銀鐸實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,268,000 元 |
| 裕利股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,578,696 元 |
| 台灣曲克股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 35,219,059 元 |
| 巨鉦科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 32,985,284 元 |
| 博而美國際股份有限公司 (TBMS INTERNATIONAL CORPORATION)公司資料↗ | 得標 | 12,594,180 元 |
| 高霖事業有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,003,120 元 |
| 天慶醫療儀器股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,807,700 元 |
| 尚弋股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 9,164,350 元 |
| 吉生醫療器材有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,382,804 元 |
| 和進生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,273,300 元 |
| 玖俞實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 9,086,550 元 |
| 唯鼎生醫股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,211,734 元 |
| 瑞盟國際企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,135,750 元 |
| 匯悅有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,898,427 元 |
| 廣勵有限公司公司資料↗ | 得標 | 10,989,896 元 |
| 百達醫療產品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 18,039,600 元 |
| 采京貿易有限公司公司資料↗ | 得標 | 698,700 元 |
| 紘康醫療器材有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,414,120 元 |
| 鼎正儀器有限公司 (ACUTE MEDICAL, INC.)公司資料↗ | 得標 | 698,972 元 |
| 台灣愛德華生命科學股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 15,920,900 元 |
| 君華有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,067,300 元 |
| 日龍儀器股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,564,000 元 |
| 向鈊企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,537,500 元 |
| 博得瑞恩股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 32,781,897 元 |
| 瑞宏儀器有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,694,384 元 |
| 大風生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,551,500 元 |
| 榮鑫儀器有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,892,000 元 |
| 康碩生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,550,600 元 |
| 赫蒂法股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,316,400 元 |
| 普旌股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 百利明儀器有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 集康國際股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 19,380,909 元 |
| 照護世界有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 台灣大昌華嘉股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,052,921 元 |
| 程毅企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 31,055,910 元 |
| 佑立康藥業生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 192,920 元 |
| 邑盛有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,589,500 元 |
| 高頂事業有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,264,676 元 |
| 博暘科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 10,037,000 元 |
| 信裕股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,237,200 元 |
| 恆諺科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 11,356,000 元 |
| 立仲生醫有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,106,156 元 |
| 證達實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,546,500 元 |
| 誼昇有限公司公司資料↗ | 得標 | 975,000 元 |
| 安盛實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 10,655,620 元 |
| 鈦沅股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 228,800 元 |
| 台灣亞衛有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,136,520 元 |
| 惠眾股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 80,300 元 |
| 中訊企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 9,180,920 元 |
| 正杏實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 9,516,400 元 |
| 歐強國際有限公司公司資料↗ | 得標 | 25,811,555 元 |
| 美麗康國際有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,297,330 元 |
| 荷商波士頓科技有限公司台灣分公司公司資料↗ | 得標 | 6,191,398 元 |
| 樺瑩企業股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 怡安醫療器材股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 多田生技醫藥有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 常鈺醫療器材有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2021/12/21 選擇性招標(個案)公告
- 2022/02/21 決標公告
- 2022/02/22 選擇性招標(個案)公告
- 2022/02/25 選擇性招標(個案)更正公告
- 2022/03/25 決標公告 622,438,525 元
- 2022/03/28 選擇性招標(個案)公告
- 2022/04/25 選擇性招標(個案)公告
- 2022/04/25 決標公告
- 2022/04/29 選擇性招標(個案)更正公告
- 2022/05/31 決標公告 622,438,525 元
相關標案(同機關/同類別)
招標中 2026/07/31
115年度給排水設備更新 招標中 2026/07/31
功能型手術床一批 招標中 2026/07/31
總院及北護分院床墊一批開口合約 招標中 2026/07/31
第一類特殊染色試劑(附儀器)開口合約。 招標中 2026/07/31
116年度豆製品及麵類食材2年期採購案 1,568 萬預算金額
招標中 2026/07/31
血流量測量儀1台 已決標 2026/07/31
密封器械個案車15台 70 萬決標金額
已決標 2026/07/31
數位式平板血管攝影系統(含房間工程)1套 4,400 萬決標金額