影片拍攝「您的憂心,我的關心–為病安發聲」
國立臺灣大學醫學院附設醫院辦理「影片拍攝「您的憂心,我的關心–為病安發聲」」已於 2021/02/04 決標,決標金額 148,000 元(約 15 萬),得標廠商為新視界整合行銷有限公司。
決標結果
本案共 20 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2021/02/08 |
| 決標日期 | 2021/02/04 |
| 招標機關 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 標案編號 | PH2000251 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 156,000 元 |
| 總決標金額 | 148,000 元(約 15 萬) |
| 投標家數 | 20 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 新視界整合行銷有限公司公司資料↗ | 得標 | 148,000 元 |
| 薩埵影音數位國際有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 香港商台灣偉門智威有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 柚子創意有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 卓越數碼科技有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 愛環島影像有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 好棒棒創意股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 宇聖國際有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 動工設計有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 奈視整合行銷有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 野象映畫有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 綠光影音整合行銷有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 滾牛文創有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 安瓜艾爾創意有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 鹿可影像廣告有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 比佛利設計整合有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 池久影像有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 愷希影像製作(獨資)公司資料↗ | 未得標 | — |
| 迪森科技有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 英飛輪有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2021/01/11 公開取得報價單或企劃書公告
- 2021/02/08 決標公告 148,000 元
相關標案(同機關/同類別)
招標中 2026/07/10
胰島素幫浦及相關耗材一批 484 萬預算金額
招標中 2026/07/10
115-117年總分院神經肌肉電刺激裝置開口合約招標案 180 萬預算金額
招標中 2026/07/10
Hologic數位乳房攝影系統三年期維護保養合約 378 萬預算金額
已決標 2026/07/10
藥品一批單價合約 已決標 2026/07/10
115年度果汁、乳品及豆穀類飲品1批開口合約 400 萬決標金額
已決標 2026/07/10
歐塔瑞高密度標測導管1批採購案 362 萬決標金額
已決標 2026/07/10
藥品一批單價合約 已決標 2026/07/10
115-117年總分院螢光探頭專用光學無菌保護套(EO滅菌)開口合約招標案 115 萬決標金額