10902藥品招標案
國立臺灣大學醫學院附設醫院辦理「10902藥品招標案」已於 2019/10/24 決標,得標廠商為醫療財團法人台灣血液基金會。
決標結果
本案共 22 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2020/03/06 |
| 決標日期 | 2019/10/24 |
| 招標機關 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 標案編號 | NTUH-P10902 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 未公開 |
| 投標家數 | 22 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 醫療財團法人台灣血液基金會公司資料↗ | 得標 | — |
| 久裕企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 大隆興藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 台灣東洋藥品工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 百特醫療產品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 友華生技醫藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 台灣費森尤斯醫藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 吉帝藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 台田藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 裕利股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 台灣中外製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 台灣協和麒麟股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 百達醫療產品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 宏曜藥業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 華安藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 台灣大昌華嘉股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 德強企業有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 吉發企業股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 天行貿易股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 杏輝藥品工業股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 承啟醫系股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 瑞帝股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2019/08/19 選擇性招標(個案)公告
- 2019/11/05 選擇性招標(個案)公告
- 2019/11/05 決標公告
- 2019/12/19 選擇性招標(個案)公告
- 2019/12/19 決標公告
- 2020/02/05 選擇性招標(個案)公告
- 2020/02/05 決標公告
- 2020/03/06 決標公告
- 2020/04/27 更正決標公告
相關標案(同機關/同類別)
招標中 2026/07/31
115年度給排水設備更新 2,500 萬預算金額
招標中 2026/07/31
功能型手術床一批 招標中 2026/07/31
總院及北護分院床墊一批開口合約 招標中 2026/07/31
第一類特殊染色試劑(附儀器)開口合約。 招標中 2026/07/31
116年度豆製品及麵類食材2年期採購案 1,568 萬預算金額
招標中 2026/07/31
血流量測量儀1台 170 萬預算金額
已決標 2026/07/31
密封器械個案車15台 70 萬決標金額
已決標 2026/07/31
數位式平板血管攝影系統(含房間工程)1套 4,400 萬決標金額