臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程
臺中市政府建設局辦理「臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程」已於 2016/04/20 決標,決標金額 706,590,266 元(約 7.1 億),得標廠商為光寶科技股份有限公司。所在地區:臺中市。
決標結果
本案共 26 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2016/04/22 |
| 決標日期 | 2016/04/20 |
| 招標機關 | 臺中市政府建設局 |
| 所在地區 | 臺中市 |
| 縣市執政黨 | 國民黨 首長:盧秀燕 |
| 標案編號 | 105A-019 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 706,590,266 元(約 7.1 億) |
| 投標家數 | 26 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 光寶科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 92,135,843 元 |
| 立碁電子工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 83,943,327 元 |
| 玉晶光電股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 87,879,721 元 |
| 台灣飛利浦照明股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 91,689,168 元 |
| 隆達電子股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 89,023,360 元 |
| 台達電子工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 89,440,812 元 |
| 佰鴻工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 83,321,305 元 |
| 億光電子工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 89,156,730 元 |
| 中國電器股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 康舒科技股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 鼎之奇科技股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 威剛科技股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 達方電子股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 夆典科技開發股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 立衛科技股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 強茂股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 帆宣系統科技股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 耀威光電股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 神通資訊科技股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 鎂燦光電股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 台塑網科技股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 東貝光電科技股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 業強科技股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 正龍工程股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2016/01/26 招標文件公開閱覽公告資料公告
- 2016/02/05 公開招標公告
- 2016/04/22 決標公告 706,590,266 元
- 2017/07/18 拒絕往來廠商名單公告
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/08/25
東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興段工程)第二次變更設計 359 萬決標金額
已決標 2026/08/17
東勢-豐原生活圈快速道路(第二標-石岡金星九房段工程) 招標中 2026/08/13
臺中市政府建設局公共工程安全推播管理平台暨工程管理APP建置計畫 250 萬預算金額
已決標 2026/08/12
東勢-豐原生活圈快速道路(第二標-石岡金星九房段工程) 41.5 億決標金額
招標中 2026/08/11
臺中市水湳會展與轉運中心周邊立體通廊新建工程 4.6 億預算金額
已決標 2026/08/10
「東勢豐原生活圈快速道路(石岡交流道-新社區)聯絡道路銜接市道129線開闢工程」先期規劃及環境影響評估委託技術服務 1,050 萬決標金額
已決標 2026/08/06
臺中市政府陽明市政大樓附設員工子女托嬰中心裝修工程委託規劃設計監造技術服務-第一次契約變更 15 萬決標金額
已決標 2026/08/04
臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程第四次變更設計 1,570 萬決標金額