數位積點管理系統
新北市板橋區大觀國民小學辦理「數位積點管理系統」已於 2024/10/18 決標,決標金額 368,400 元(約 37 萬),得標廠商為全誼資訊股份有限公司。所在地區:新北市。
決標結果
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2024/10/18 |
| 決標日期 | 2024/10/18 |
| 招標機關 | 新北市板橋區大觀國民小學 |
| 所在地區 | 新北市 |
| 縣市執政黨 | 國民黨 首長:侯友宜 |
| 標案編號 | NTPC11309 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 368,400 元 |
| 總決標金額 | 368,400 元(約 37 萬) |
| 投標家數 | 1 家(僅一家投標) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 全誼資訊股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 368,400 元 |