109年就業服務行銷宣導影片廣告委外服務專案
臺北市就業服務處辦理「109年就業服務行銷宣導影片廣告委外服務專案」已於 2020/06/03 決標,決標金額 3,000,709 元(約 300 萬),得標廠商為赤兔影像製作有限公司。所在地區:臺北市。
決標結果
本案共 13 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2020/06/09 |
| 決標日期 | 2020/06/03 |
| 招標機關 | 臺北市就業服務處 |
| 所在地區 | 臺北市 |
| 縣市執政黨 | 國民黨 首長:蔣萬安 |
| 標案編號 | 10925 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 3,000,709 元 |
| 總決標金額 | 3,000,709 元(約 300 萬) |
| 投標家數 | 13 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 赤兔影像製作有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 聯合報股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 天下生活出版股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 天下雜誌股份有限公司 (CommonWealth Magazine Co., Ltd.)公司資料↗ | 未得標 | — |
| 脈動國際股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 清治映畫有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 彩色樹傳媒有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 蝦米智慧媒體股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 天大影業股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 定向智匯整合行銷有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 焱森科技股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 太乙媒體事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 東森電視事業股份有限公司 (EASTERN BROADCASTING CO., LTD.)公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2020/05/05 限制性招標(經公開評選或公開徵求)公告
- 2020/06/09 決標公告 3,000,709 元
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/07/10
115年菁業獎配合臺北市推動就業服務績效卓著優良企業表揚典禮委外服務專案 63 萬決標金額
招標中 2026/07/02
115年度臺北市關鍵產業人才需求發展調查案 26 萬決標金額
已決標 2026/06/10
115年度就業宣導品製作委外服務專案 89 萬決標金額
招標中 2026/05/28
115年度就業文宣品設計暨印製委外服務專案 招標中 2026/05/28
115年菁業獎配合臺北市推動就業服務績效卓著優良企業表揚典禮委外服務專案 63 萬預算金額
已決標 2026/05/25
「115年度智慧分流服務暨叫號系統」財物採購案 48 萬決標金額
無法決標 2026/05/18
115年度臺北市特定對象友善廠商培力暨表揚計畫委外服務專案