「輕鬆玩台北-自行車篇」影片製作案
臺北市政府觀光傳播局辦理「「輕鬆玩台北-自行車篇」影片製作案」已於 2020/03/05 決標,得標廠商為方成事整合行銷有限公司。所在地區:臺北市。
決標結果
本案共 23 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2020/03/05 |
| 招標機關 | 臺北市政府觀光傳播局 |
| 所在地區 | 臺北市 |
| 縣市執政黨 | 國民黨 首長:蔣萬安 |
| 標案編號 | 1090005 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 未公開 |
| 投標家數 | 23 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 方成事整合行銷有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 鑫囍國際股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 卓越數碼科技有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 浲漾國際行銷有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 一口田映畫有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 頑影映像有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 投石媒體行銷有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 光點吉樹有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 台灣盈米科技股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 犢影制作電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 赤兔影像製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 英傑哆股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 天大影業股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 好友多媒體製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 奈視整合行銷有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 奧森數位媒体股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 九元全能娛樂經紀有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 積極電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 新視界整合行銷有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 高達數位媒體有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 廿四日浮萊有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 太乙媒體事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 普達訊國際事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2020/01/21 限制性招標(經公開評選或公開徵求)公告
- 2020/03/05 決標公告
相關標案(同機關/同類別)
招標中 2026/08/28
2027台北燈節活動規劃暨執行案 已決標 2026/08/24
115年主題遊程整合行銷推廣勞務採購案 240 萬決標金額
已決標 2026/08/20
115年彩虹觀光推廣活動 230 萬決標金額
招標中 2026/08/19
115年度委託辦理法律專業服務 已決標 2026/08/17
115年臺北耶誕活動整合行銷案 800 萬決標金額
招標中 2026/08/14
115年度美歐地區觀光行銷案 450 萬預算金額
招標中 2026/08/13
《116年觀光行銷日曆》印製配送暨包銷案 已決標 2026/08/13
115年度市政宣導廣播廣告製播案 105 萬決標金額