「你所未見的台北-巷弄文化篇」影片製作案
臺北市政府觀光傳播局辦理「「你所未見的台北-巷弄文化篇」影片製作案」已於 2019/01/28 決標,決標金額 960,000 元(約 96 萬),得標廠商為天大影業股份有限公司。所在地區:臺北市。
決標結果
本案共 23 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2019/02/12 |
| 決標日期 | 2019/01/28 |
| 招標機關 | 臺北市政府觀光傳播局 |
| 所在地區 | 臺北市 |
| 縣市執政黨 | 國民黨 首長:蔣萬安 |
| 標案編號 | 1070134 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 960,000 元 |
| 總決標金額 | 960,000 元(約 96 萬) |
| 投標家數 | 23 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 天大影業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 960,000 元 |
| 遠景出版事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 尖端攝影綜藝有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 地心引力股份有限公司 (Gravitytai Co., Ltd.)公司資料↗ | 未得標 | — |
| 億達影音多媒體科技有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 天下雜誌股份有限公司 (CommonWealth Magazine Co., Ltd.)公司資料↗ | 未得標 | — |
| 卓越數碼科技有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 滾動力股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 春沐國際有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 弗利登傳媒股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 一口田映畫有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 寰宇軒行股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 傑恩西影像工作室公司資料↗ | 未得標 | — |
| 杜拉克整合行銷有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 英傑哆股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 金禾創意股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 方成事股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 先決影像製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 蝦米智慧媒體股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 太乙媒體事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 普達訊國際事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 瑪佳有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 赫得整合行銷有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2018/12/28 限制性招標(經公開評選或公開徵求)公告
- 2019/02/12 決標公告 960,000 元
相關標案(同機關/同類別)
招標中 2026/07/09
115年臺北耶誕活動整合行銷案 800 萬預算金額
無法決標 2026/07/02
115年彩虹觀光推廣活動 已決標 2026/07/02
115年度市政建設參觀活動委託辦理案第2次變更契約 39 萬決標金額
招標中 2026/06/30
115年度美歐地區觀光行銷案 400 萬預算金額
已決標 2026/06/30
115年度大稻埕遊客中心復古體驗案 308 萬決標金額
已決標 2026/06/26
115年度臺北市有線電視系統業者服務品質暨收視戶滿意度調查研究 100 萬決標金額
招標中 2026/06/25
115年度宣傳短片有線電視託播案 2,600 萬預算金額
招標中 2026/06/23
臺北城市意象整合行銷案 400 萬預算金額