113年(第28屆)臺北文化獎得主紀錄影片拍攝
臺北市政府文化局辦理「113年(第28屆)臺北文化獎得主紀錄影片拍攝」已於 2024/08/06 決標,決標金額 1,200,000 元(約 120 萬),得標廠商為十一電影業有限公司。所在地區:臺北市。
決標結果
本案共 14 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2024/08/23 |
| 決標日期 | 2024/08/06 |
| 招標機關 | 臺北市政府文化局 |
| 所在地區 | 臺北市 |
| 縣市執政黨 | 國民黨 首長:蔣萬安 |
| 標案編號 | 113A183 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 1,230,700 元 |
| 總決標金額 | 1,200,000 元(約 120 萬) |
| 投標家數 | 14 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 十一電影業有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,200,000 元 |
| 財團法人光啟文教視聽節目服務社公司資料↗ | 未得標 | — |
| 風景映畫創作社公司資料↗ | 未得標 | — |
| 現像所電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 點及策略整合行銷有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 尤里西斯文化創意有限公司 (Ulysses Production & Publishing Co.)公司資料↗ | 未得標 | — |
| 赤兔影像製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 星澤影視傳播有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 奈視整合行銷有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 夏羽創意有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 有念花開電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 嶼像文化有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 第一幕影像有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 上青電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2024/06/07 經公開評選或公開徵求之限制性招標公告
- 2024/08/23 決標公告 1,200,000 元
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/08/28
士林官邸正館建物保險(115年度) 23 萬決標金額
已決標 2026/08/28
114年文化資產與設施保存紀錄製作及宣傳第1次契約變更 72 萬決標金額
招標中 2026/08/28
台北二二八紀念館典藏器物類文物盤點整飭及詮釋資料建置 招標中 2026/08/27
115年度糖業文化展示館展示更新優化 已決標 2026/08/25
文化景觀「坪頂古圳(含坪頂舊圳、坪頂新圳、登峰圳)」保存維護計畫 119 萬決標金額
已決標 2026/08/25
臺北市定古蹟草山御賓館修復及再利用工程第3次契約變更 1,000 萬決標金額
招標中 2026/08/21
興豐合署大樓電梯設備汰換案 無法決標 2026/08/21
興豐合署大樓電梯設備汰換案