109年度臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案
臺北市停車管理工程處辦理「109年度臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案」已於 2020/02/14 決標,決標金額 15,090,324 元(約 1,509 萬),得標廠商為中國信託商業銀行股份有限公司。所在地區:臺北市。
決標結果
本案共 12 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2020/02/26 |
| 決標日期 | 2020/02/14 |
| 招標機關 | 臺北市停車管理工程處 |
| 所在地區 | 臺北市 |
| 縣市執政黨 | 國民黨 首長:蔣萬安 |
| 標案編號 | 1093020 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 15,090,324 元(約 1,509 萬) |
| 投標家數 | 12 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 中國信託商業銀行股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,257,527 元 |
| 中華郵政股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,257,527 元 |
| 臺灣中小企業銀行股份有限公司台北分公司公司資料↗ | 得標 | 1,257,527 元 |
| 財團法人台灣票據交換所公司資料↗ | 得標 | 1,257,527 元 |
| 中華電信股份有限公司企業客戶分公司公司資料↗ | 得標 | 1,257,527 元 |
| 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,257,527 元 |
| 台北富邦商業銀行股份有限公司大安分公司公司資料↗ | 得標 | 1,257,527 元 |
| 台灣大哥大股份有限公司系統整合分公司公司資料↗ | 得標 | 1,257,527 元 |
| 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司公司資料↗ | 得標 | 1,257,527 元 |
| 玉山商業銀行股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,257,527 元 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司松山分公司公司資料↗ | 得標 | 1,257,527 元 |
| 遠通電收股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,257,527 元 |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2020/01/15 公開招標公告
- 2020/02/26 決標公告 15,090,324 元
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/09/03
115年東湖國小等7處停車場收費及在席尋車系統設備租賃案第1次契約變更 1,536 元決標金額
招標中 2026/09/03
115年自營停車場化糞池抽肥清理 已決標 2026/09/02
臺北市北投區行義段一小段51-27、66地號2筆土地變更為停車場用地之開發可行性評估及都市計畫變更委託專業服務案 292 萬決標金額
招標中 2026/09/02
115年度工程業務檢討會暨年終餐會採購案 29 萬預算金額
已決標 2026/08/28
115年大安森林等5處停車場收費及在席尋車系統設備租賃案 462 萬決標金額
招標中 2026/08/24
臺北市立體停車場建築物防墜設備案 380 萬預算金額
已決標 2026/08/21
臺北市停車政策白皮書 415 萬決標金額
招標中 2026/08/19
115年大安森林等5處停車場收費及在席尋車系統設備租賃案