113至115年度委託代售臺北市專用垃圾袋
臺北市政府環境保護局辦理「113至115年度委託代售臺北市專用垃圾袋」已於 2023/11/21 決標,決標金額 27,339,414 元(約 2,734 萬),得標廠商為瑞益平價商店。所在地區:臺北市。
決標結果
本案共 80 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2023/12/06 |
| 決標日期 | 2023/11/21 |
| 招標機關 | 臺北市政府環境保護局 |
| 所在地區 | 臺北市 |
| 縣市執政黨 | 國民黨 首長:蔣萬安 |
| 標案編號 | 113S001-001 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 27,339,414 元(約 2,734 萬) |
| 投標家數 | 80 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 瑞益平價商店公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 春快商店公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 永麗商店公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 信宏商店公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 優帝行公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 伍合商店公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 嘉美五金行公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 台灣糖業股份有限公司蜜鄰便利超市台北興隆直營店公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 好地方如意商店公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 台灣中油股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,936,676 元 |
| 詹氏膠業有限公司公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 億檳企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 龍德米店公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 凱勝商行公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 三進五金行公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 興南商行公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 正順五金行公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 仁興五金行公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 上友商店公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 天益商行公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 連順益商店公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 義美股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,936,676 元 |
| 青吉商店公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 華祥五金行公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 東峯五金行公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 伊通鎖匙五金行公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 台灣糖業股份有限公司蜜鄰便利超市台北新生直營二店公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 台灣糖業股份有限公司蜜鄰便利超市台北和平直營二店公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 慶豐食品店公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 榮久日用品店公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 怡豪商號公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 上豐五金行公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 全聯實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,936,676 元 |
| 新光源商行(合夥)公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 洪健義號公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 螢光電器行公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 興隆五金行公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 萬家行公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 慶欣商店公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 勝利商店公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 明春雜貨商行公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 統一超商股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,936,676 元 |
| 家福股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,936,676 元 |
| 來來超商股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,936,676 元 |
| 全家便利商店股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,936,676 元 |
| 向尚興業有限公司公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 萊爾富國際股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,936,676 元 |
| 一鳳行有限公司公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 政誼企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 凱創國際股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 台北市農會蔬果鋪子公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 文山聯股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 天和鮮物股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 棉花田生機園地公司資料↗ | 得標 | 1,936,676 元 |
| 詠成五金行公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 達昌藥局公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 台北市農會農特產品展售中心萬隆店公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 大同包裝材料有限公司公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 聖合成有限公司公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 安永生活事業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,936,676 元 |
| 三商家購股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,936,676 元 |
| 遠百企業股份有限公司忠孝分公司公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 永豐餘生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,936,676 元 |
| 聯鈦商行公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 阿美商行公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 英華行公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 大榮免洗餐具行公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 陸六超級商行公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 永樂莊公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 名成五金行公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 玉瑪超商店公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 順興五金行公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 清順餐具企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 億萬里股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 鵬發企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 廉鎂企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 達昌健康藥局公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 松安行公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
| 寶雅國際股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,936,676 元 |
| 進恩水電材料有限公司公司資料↗ | 得標 | 32,278 元 |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2023/10/26 選擇性招標(建立合格廠商名單後續邀標)公告
- 2023/12/06 決標公告 27,339,414 元
- 2023/12/11 更正決標公告
相關標案(同機關/同類別)
招標中 2026/08/28
116至118年度委託代售臺北市專用垃圾袋 已決標 2026/08/26
115年度購置防滑雨鞋暨安全雨鞋 290 萬決標金額
已決標 2026/08/26
115年度「委外辦理營建混合廢棄物再利用處理」 480 萬決標金額
招標中 2026/08/25
115年度購置廚餘桶 無法決標 2026/08/25
115年度購置廚餘桶 已決標 2026/08/25
臺北市防治數位化即時通報系統建置 142 萬決標金額
招標中 2026/08/07
115年度購置廚餘桶 210 萬預算金額
招標中 2026/08/07
滅火器第二批去化 226 萬預算金額