107至109年度委託代售臺北市專用垃圾袋
臺北市政府環境保護局辦理「107至109年度委託代售臺北市專用垃圾袋」已於 2018/01/17 決標,決標金額 933,120 元(約 93 萬),得標廠商為有限責任臺北榮民總醫院員工消費合作社。所在地區:臺北市。
決標結果
本案共 40 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2018/04/09 |
| 決標日期 | 2018/01/17 |
| 招標機關 | 臺北市政府環境保護局 |
| 所在地區 | 臺北市 |
| 縣市執政黨 | 國民黨 首長:蔣萬安 |
| 標案編號 | 107S007-4 |
| 預算金額 | 933,120 元(約 93 萬) |
| 底價金額 | 933,120 元 |
| 總決標金額 | 933,120 元(約 93 萬) |
| 投標家數 | 40 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 有限責任臺北榮民總醫院員工消費合作社公司資料↗ | 得標 | — |
| 美門藥局公司資料↗ | 得標 | — |
| 北興塑膠有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 正順五金行公司資料↗ | 得標 | — |
| 蓬萊發雜貨店公司資料↗ | 得標 | — |
| 誠謙雜貨店公司資料↗ | 得標 | — |
| 有限責任台北市立仁愛國民中學員生消費合作社公司資料↗ | 得標 | — |
| 好家庭興業有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 好鄰居生活百貨行公司資料↗ | 得標 | — |
| 北安商行公司資料↗ | 得標 | — |
| 原興雜貨店公司資料↗ | 得標 | — |
| 第一超市股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 沐康國際有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 拾元小店公司資料↗ | 得標 | — |
| 高珍香食品店公司資料↗ | 得標 | — |
| 正泰日用品百貨行公司資料↗ | 得標 | — |
| 委盈企業有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 祐鄰藥局公司資料↗ | 得標 | — |
| 旭倫雜貨店公司資料↗ | 得標 | — |
| 林得勝商店公司資料↗ | 得標 | — |
| 維騰環保科技有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 心生活商行公司資料↗ | 得標 | — |
| 好芳鄰商行公司資料↗ | 得標 | — |
| 許炳記商店公司資料↗ | 得標 | — |
| 婁新興商號公司資料↗ | 得標 | — |
| 宏奇商行公司資料↗ | 得標 | — |
| 達軒國際有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 文山聯股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 清山什貨店公司資料↗ | 得標 | — |
| 泉豪建築五金材料行公司資料↗ | 得標 | — |
| 思恩藥局公司資料↗ | 得標 | — |
| 佳禾藥局公司資料↗ | 得標 | — |
| 幸福家生活館有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 誠實商行公司資料↗ | 得標 | — |
| 大中華材料行公司資料↗ | 得標 | — |
| 翔安商行公司資料↗ | 得標 | — |
| 博威文具企業有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 王子花苑公司資料↗ | 得標 | — |
| 有限責任台北市電信行通大樓機關員工消費合作社公司資料↗ | 得標 | — |
| 懋廣企業社公司資料↗ | 得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2018/04/09 決標公告 933,120 元
- 2018/09/04 更正決標公告
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/07/09
龍興大樓公共藝術品「白日夢」維護工程 30 萬決標金額
已決標 2026/07/09
115年度移動式攝影機 已決標 2026/07/02
115年度LED反光警示套環及三角錐 66 萬決標金額
招標中 2026/06/30
115年度「委外辦理營建混合廢棄物再利用處理」 480 萬預算金額
無法決標 2026/06/30
115年度「委外辦理營建混合廢棄物再利用處理」 招標中 2026/06/29
外勤單位差勤卡機汰換(含安裝) 243 萬預算金額
已決標 2026/06/29
115年度「臺北市營建工程空污費智慧支付轉移作業暨智慧工地平台擴展計畫」 198 萬決標金額
已決標 2026/06/29
115年度赴日本東京都交流暨考察廢棄物處理政策、空氣品質管理及無菸城市委託服務案 94 萬決標金額