107至109年度委託代售專用垃圾袋
臺北市政府環境保護局辦理「107至109年度委託代售專用垃圾袋」已於 2018/01/03 決標,決標金額 2,679,264 元(約 268 萬),得標廠商為有限責任財政部員工消費合作社。所在地區:臺北市。
決標結果
本案共 64 家投標,決標金額較預算節省約 2%。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2018/01/29 |
| 決標日期 | 2018/01/03 |
| 招標機關 | 臺北市政府環境保護局 |
| 所在地區 | 臺北市 |
| 縣市執政黨 | 國民黨 首長:蔣萬安 |
| 標案編號 | 107S007-3 |
| 預算金額 | 2,725,920 元(約 273 萬) |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 2,679,264 元(約 268 萬) |
| 較預算節省 | 約 2%(決標金額低於預算) |
| 投標家數 | 64 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 有限責任財政部員工消費合作社公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 伍合商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 菁乙商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 嚴慈超級商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 元久商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 永詮商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 翁金龍商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 世興商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 正淇商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 龍成商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 慶輝商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 億松行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 青吉商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 愛心生活社公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 福和春商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 吉榮五金商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 誠拙商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 鄭永欽米塑膠袋行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 同康商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 義利米行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 德明包裝材料行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 益新文具百貨開發有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 凱創國際股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 臺北市南港區農會公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 東承商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 五八一生活館公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 台北市松山區農會供銷部公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 陳明和商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 台北市景美區農會公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 台北市木柵區農會公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 德興商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 勝輝國際事業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 建億汽車百貨有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 儷園商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 一同安西藥房公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 立祥商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 欣宏泰行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 錦康活力藥局公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 喜越藥局公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 萬華健業藥局公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 一安正昇商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 幸福美滿生活館有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 士林區農會供銷部公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 三九三雜貨店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 晉億五金有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 微風超市股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 泉好企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 安永生活事業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,209,600 元 |
| 愛維根社會企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 阿美商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 有限責任中央聯合辦公大樓北棟員工消費合作社公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 有限責任臺北市立松山高級工農職業學校員生消費合作社公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 進薪文具圖書社公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 大榮免洗餐具行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 聯億商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 朝陽清潔社公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 美豐五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 永元昌企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 陸印實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 鵬發企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 英裕興業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 黃集泰實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 松安行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 蓓巧思商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2018/01/29 決標公告 2,679,264 元
- 2018/09/04 更正決標公告
- 2021/03/10 更正決標公告
- 2021/03/22 更正決標公告
- 2021/04/14 更正決標公告
相關標案(同機關/同類別)
招標中 2026/08/28
116至118年度委託代售臺北市專用垃圾袋 已決標 2026/08/26
115年度購置防滑雨鞋暨安全雨鞋 290 萬決標金額
已決標 2026/08/26
115年度「委外辦理營建混合廢棄物再利用處理」 480 萬決標金額
招標中 2026/08/25
115年度購置廚餘桶 無法決標 2026/08/25
115年度購置廚餘桶 已決標 2026/08/25
臺北市防治數位化即時通報系統建置 142 萬決標金額
招標中 2026/08/07
115年度購置廚餘桶 210 萬預算金額
招標中 2026/08/07
滅火器第二批去化 226 萬預算金額