107至109年度委託代售專用垃圾袋
臺北市政府環境保護局辦理「107至109年度委託代售專用垃圾袋」已於 2017/12/27 決標,決標金額 5,971,968 元(約 597 萬),得標廠商為長芳行。所在地區:臺北市。
決標結果
本案共 256 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2018/01/16 |
| 決標日期 | 2017/12/27 |
| 招標機關 | 臺北市政府環境保護局 |
| 所在地區 | 臺北市 |
| 縣市執政黨 | 國民黨 首長:蔣萬安 |
| 標案編號 | 107S007-2 |
| 預算金額 | 5,971,968 元(約 597 萬) |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 5,971,968 元(約 597 萬) |
| 投標家數 | 256 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 長芳行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 和興記商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 瑞益平價商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 福進商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 新明藍水電五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 珈豐五金百貨行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 進煌商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 弘安超級商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 三立綜合商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 本洲商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 康爵青草店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 振新水電行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 黎明藥局公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 元三和商號公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 凱源商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 玉田商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 陳木豐雜糧行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 群立商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 正東百貨行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 好地方如意商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 勳鋒家庭五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 雙溪商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 勝安商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 吉滿意便利商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 順華商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 金泰興行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 名紀企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 龍德文具有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 詹氏膠業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 億檳企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 中一五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 三達行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 添仁商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 裕吉行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 豪香菸酒號公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 上華食品行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 永建福商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 志中行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 久峰商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 龍岡食品行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 尚美食品行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 立欣商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 興南商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 泰源青果食品行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 仁興五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 聯助商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 協榮商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 喬煒商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 天益商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 昇和興商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 陳萬和商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 新永昌行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 新澤民百貨有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 民福商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 連順益商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 奇良塑膠行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 振揚商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 長益塑膠行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 進財五金鎖店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 盛昌行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 高明機車材料行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 曦望數位設計印刷庇護工場公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 富康活力藥粧店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 聯昇商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 華祥五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 長豐米行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 泉興膠業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 啟豐行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 芳新商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 萬家商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 銀豐商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 豐通實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 興產商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 黃祥泰商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 協奇五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 輝鴻商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 佳味珍香舖什貨店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 聯慶五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 豐泰食品行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 高萬塑膠有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 唯聖超級商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 巧群企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 豐資生活館有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 晶龍藥局公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 春合商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 永達號公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 伊通鎖匙五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 佳興商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 寶宏商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 喬倫商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 立森便利商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 翰興五金商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 好市多股份有限公司內湖分公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 合奏實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 乙嘉糧食行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 奇龍食品行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 阿明商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 美實固五金水電材料行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 真好歐美精品商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 切貨五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 龍護大藥局公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 久益米炭行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 新遠東水電衛生材料有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 明春雜貨商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 振裕雜貨店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 順利企業社公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 萬和行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 富田塑膠實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 穎泰膠業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 向尚興業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 宜澧企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 加峰企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 政誼企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 盈寶興業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 亨嘉企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 名杉莊企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 大湖商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 金中商號公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 榮昌商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 文采生活館有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 好市多股份有限公司北投分公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 長元興業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 川輝有限公司天母分公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 潔特美科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 巧群企業有限公司南港分公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 益新生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 永安精品生活百貨行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 上豪五金生活百貨館公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 金億發行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 慧醇商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 黃合發雜糧行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 星美雜糧行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 和豐行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 金興發股份有限公司台大營業所公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 富安藥局公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 鄰家商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 金承香商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 樂生活商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 速利潔免洗餐具行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 大峰利商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 何林森商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 遠東都會股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 壹農企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 鄭日昇號公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 益鋒商號公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 自強商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 吉利號公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 吳協利商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 吳振泰商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 奇岩商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 花盛發商號公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 金順興商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 建榮商號公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 陳協記公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 億發行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 新瑞益商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 萬成商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 李萬美商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 謹利行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 新泰成五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 彬記商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 隆發米油行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 添昇商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 正偉商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 鄉野花苑公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 泰豐商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 展邦企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 世英商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 李連發雜貨店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 宏信五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 義軒行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 錦松號公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 和興齋菸酒號公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 金城米炭行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 順傑商號公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 民友商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 欣裕商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 福益百貨行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 純的什貨商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 名妃西點麵包店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 永來五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 金發超級商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 全忠商號公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 台吉商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 瑞泰商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 德育行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 吉合米店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 豐全商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 興美商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 聯合五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 冠德圖書文具社公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 久億商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 新振德商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 富康文德藥粧店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 旺旺來商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 富景藥局公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 得意百貨行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 侑鑫商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 大東健保藥局公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 頂端百貨行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 治字訣商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 肥嘟媽商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 勝越企業社公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 一加一五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 福德商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 興聖商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 御珍饌實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 橙佳坊公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 宏家行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 春興商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 國祥商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 興隆百貨行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 家宏生活館公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 素得意商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 金興發股份有限公司師大三分公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 聖合成有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 正欣文教事業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 網際運通股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 記成實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 幸谷有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 新匯昇行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 佰順商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 宏記行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 永樂莊公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 華源商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 立豐蔘藥行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 欣華國際企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 鴻隴文具印刷有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 宏昇商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 勝吉五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 萬年興商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 旺旺五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 宏揚平價商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 七星商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 永成號公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 福程商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 貴群企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 合鋒有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 史代新股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 順意興業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 怡和祥企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 英美商有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 隆至有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 廉鎂企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 弘烝企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 旺達文具有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 進恩水電材料有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 拾緣百貨行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 明瑄烘培原料行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 勝寶百貨行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 空軍作戰指揮部603營站公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 國軍601營區福利站公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 國軍八0七營站公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 有限責任台北市立和平高級中學員生消費合作社公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 國軍八0一營站公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 有限責任臺北市立松山高級商業家事職業學校員生消費合作社公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2018/01/16 決標公告 5,971,968 元
- 2018/09/04 更正決標公告
- 2021/03/22 更正決標公告
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/08/26
115年度購置防滑雨鞋暨安全雨鞋 290 萬決標金額
已決標 2026/08/26
115年度「委外辦理營建混合廢棄物再利用處理」 480 萬決標金額
招標中 2026/08/25
115年度購置廚餘桶 已決標 2026/08/25
臺北市防治數位化即時通報系統建置 142 萬決標金額
無法決標 2026/08/25
115年度購置廚餘桶 招標中 2026/08/07
115年度購置廚餘桶 210 萬預算金額
招標中 2026/08/07
滅火器第二批去化 226 萬預算金額
已決標 2026/08/06
115年度護胸連身雨衣褲鞋334套與長及大腿雨鞋102雙 38 萬決標金額