107至109年度委託代售專用垃圾袋
臺北市政府環境保護局辦理「107至109年度委託代售專用垃圾袋」已於 2017/12/19 決標,決標金額 22,483,008 元(約 2,248 萬),得標廠商為有限責任中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司員工消費合作社。所在地區:臺北市。
決標結果
決標金額22,483,008 元(約 2,248 萬)
決標日期2017/12/19
預算金額22,483,008 元(約 2,248 萬)
本案共 201 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2018/01/04 |
| 決標日期 | 2017/12/19 |
| 招標機關 | 臺北市政府環境保護局 |
| 所在地區 | 臺北市 |
| 縣市執政黨 | 國民黨 首長:蔣萬安 |
| 標案編號 | 107S007-1 |
| 預算金額 | 22,483,008 元(約 2,248 萬) |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 22,483,008 元(約 2,248 萬) |
| 投標家數 | 201 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 有限責任中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司員工消費合作社公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 金傑利商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 三元便利超商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 春快商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 永麗商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 高平百貨行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 進嵩超級商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 佳倫企業社公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 信宏商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 智人企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 榮金商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 大山糧食行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 崑發茶行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 于益五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 銘樺商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 嘉美五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 美嬌商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 滙盛行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 有限責任國立政治大學員生消費合作社公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 大輪汽車百貨行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 曾東興商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 宏原行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 錦谷五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 黃新興百貨有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 美玲商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 台北農會運銷股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 龍德米店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 新裕行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 新美春食品商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 凱勝商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 三進五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 林商號公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 隆和商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 馨珍商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 國僧行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 簡全益百貨行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 高錦和食品店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 保樺雜貨商公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 萬長福商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 嘉暘商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 啟新商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 忠信食品行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 祥進商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 統盛超級商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 福明商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 上友商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 齊東有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 東隆實業社公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 伸春商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 義美股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,209,600 元 |
| 嘉順行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 元和免洗餐具行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 榮泰藥局公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 洲全生活館公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 永吉商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 東峯五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 台灣大創百貨股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,209,600 元 |
| 建松禮品行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 新文安西葯房公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 新合發糕餅行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 萬益食品店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 源興米號公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 台灣糖業股份有限公司商品行銷事業部台北營業所公司資料↗ | 得標 | 1,209,600 元 |
| 佑鑫商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 台利印刷品行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 榮久日用品店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 怡豪商號公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 上豐五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 七三七有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 耀郁股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 全聯實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,209,600 元 |
| 心心便利商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 泓昇冷氣行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 明汝便利商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 興興商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 天鵝美容院公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 老大生香燭號公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 昌江商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 洪健義號公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 螢光電器行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 一心西點麵包食品商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 明仁五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 文豐藥局公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 興隆五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 萬家行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 慶欣商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 勝利商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 久泰五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 隆洽商號公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 凱立雜貨行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 統健實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,209,600 元 |
| 太平洋崇光百貨股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 統一超商股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,209,600 元 |
| 長義有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 三立清潔用品有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 惠康百貨股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,209,600 元 |
| 家福股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,209,600 元 |
| 猷美企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 來來超商股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,209,600 元 |
| 欣峰文具印刷有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 全家便利商店股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,209,600 元 |
| 萊爾富國際股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,209,600 元 |
| 韻宇有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 恆澤興業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 一鳳行有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 康寧加油站股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 遠百企業股份有限公司景美分公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 東隆百貨股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 吉時文具有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 周義成商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 美其香食品行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 萬利文具行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 馨琨商號公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 文泫生活館有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 洪興商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 有限責任臺北市立螢橋國民中學員生消費合作社公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 小林健保藥局公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 達旺商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 台北市農會蔬果鋪子公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 中力藥局公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 同心家庭商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 興福碾米廠公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 豐昌商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 鏵鑫五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 遠興商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 天和鮮物股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 棉花田生機園地公司資料↗ | 得標 | 1,209,600 元 |
| 鴻進米店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 台北市農會農特產品展售中心士林店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 詠成五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 楊明仁藥局公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 佰研生化科技股份有限公司南軟門市公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 佰研生化科技股份有限公司中崙門市公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 心品生活館公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 佰研生化科技股份有限公司關渡門市公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 萬隆大藥局公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 達昌藥局公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 家室美有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 紅蘋果商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 台北市農會農特產品展售中心萬隆店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 佳禾便利商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 正旺雜糧行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 新光源行有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 弘義通商有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 金興發股份有限公司南西分公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 金興發股份有限公司士林分公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 金興發股份有限公司師大一分公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 金興發股份有限公司師大二分公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 金興發股份有限公司通化分公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 金興發股份有限公司城中分公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 根達衛生材料行有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 勝甲億有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 洲全生活館有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 三商家購股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,209,600 元 |
| 百全有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 世宇行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 昌煦實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 特力屋股份有限公司內湖分公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 特力屋股份有限公司士林分公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 遠百企業股份有限公司忠孝分公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 英華行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 陸六超級商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 名成五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 同新家庭五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 聯全文具行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 有限責任台北市立弘道國民中學員生消費合作社公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 玉瑪超商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 佳盛行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 宜欣商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 順興五金行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 良大商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 清順餐具企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 億萬里股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,209,600 元 |
| 宇柔實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 彬松科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 紫陽加油站股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 蓉蓉有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 匯森行有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 高靖文具有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 來客多商店公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 永春零售市場股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 隆星汽車電機有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 寶雅國際股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,209,600 元 |
| 國堂有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 幼幼商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 金瑞發商行公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 國防部福利事業管理處大安大我福利分站公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 國防部福利事業管理處大安福利分站公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 國防部福利事業管理處大安松山福利站公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 空軍松山基地指揮部福利站公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 國防部福利事業管理處南機場福利分站公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 國防部福利事業管理處信義福利站公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 國防部福利事業管理處北投福利站公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 國防部福利事業管理處大直福利分站公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 國防部福利事業管理處忠愛福利站公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 國防部福利事業管理處中華福利站公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 國防部福利事業管理處大直福利站公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 五O一營站公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 國軍第七O七營站公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 國軍第七O一營站公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
| 國軍八一五營站公司資料↗ | 得標 | 23,328 元 |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2018/01/04 決標公告 22,483,008 元
- 2018/09/04 更正決標公告
- 2021/03/10 更正決標公告
- 2021/03/22 更正決標公告
- 2021/04/14 更正決標公告
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/08/26
115年度購置防滑雨鞋暨安全雨鞋 290 萬決標金額
已決標 2026/08/26
115年度「委外辦理營建混合廢棄物再利用處理」 480 萬決標金額
招標中 2026/08/25
115年度購置廚餘桶 已決標 2026/08/25
臺北市防治數位化即時通報系統建置 142 萬決標金額
無法決標 2026/08/25
115年度購置廚餘桶 招標中 2026/08/07
115年度購置廚餘桶 210 萬預算金額
招標中 2026/08/07
滅火器第二批去化 226 萬預算金額
已決標 2026/08/06
115年度護胸連身雨衣褲鞋334套與長及大腿雨鞋102雙 38 萬決標金額