108-109年西藥藥品採購案
臺北市立聯合醫院辦理「108-109年西藥藥品採購案」已於 2019/06/27 決標,決標金額 6,984,593,198 元(約 69.8 億),得標廠商為永豐化學工業股份有限公司。所在地區:臺北市。
決標結果
本案共 180 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2019/10/17 |
| 決標日期 | 2019/06/27 |
| 招標機關 | 臺北市立聯合醫院 |
| 所在地區 | 臺北市 |
| 縣市執政黨 | 國民黨 首長:蔣萬安 |
| 標案編號 | M108001 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 6,984,593,198 元(約 69.8 億) |
| 投標家數 | 180 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 永豐化學工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 16,027,256 元 |
| 吉發企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,910,056 元 |
| 育新企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,575,879 元 |
| 宜泰貿易有限公司公司資料↗ | 得標 | 13,306,311 元 |
| 和安行股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 35,955,054 元 |
| 恆富企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,002,100 元 |
| 寶齡富錦生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,297,309 元 |
| 丹華貿易股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,212,850 元 |
| 久裕企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,902,696 元 |
| 一航實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 595,636 元 |
| 鎰浩貿易股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 10,965,262 元 |
| 大隆興藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 99,032,460 元 |
| 天行貿易股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 68,796,360 元 |
| 美時化學製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 32,379,756 元 |
| 台灣東洋藥品工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 111,080,713 元 |
| 台灣塩野義製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 17,000,709 元 |
| 台灣美強股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,038,723 元 |
| 幸生實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 18,236,018 元 |
| 培洋貿易有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,819,551 元 |
| 耀儀貿易有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,937,640 元 |
| 大用股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,604,737 元 |
| 一成藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,904,406 元 |
| 百特醫療產品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 10,021,232 元 |
| 友華生技醫藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 76,465,823 元 |
| 正雍有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,992,346 元 |
| 文德藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,503,985 元 |
| 意華實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 10,803,664 元 |
| 安強藥業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 596,060 元 |
| 麥迪森醫藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,343,821 元 |
| 奕陞企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,894,174 元 |
| 國韶實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,374,091 元 |
| 亞太藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,049,599 元 |
| 富德爾生物科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,123,164 元 |
| 山北城有限公司公司資料↗ | 得標 | 9,319,708 元 |
| 發礮成生物科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,011,138 元 |
| 立和生醫股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,741,500 元 |
| 樂健藥品實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 433,160 元 |
| 美吾華股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 71,452,653 元 |
| 泰宗生物科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,564,552 元 |
| 柏理貿易股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 31,246,428 元 |
| 臺灣渥克股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 779,680 元 |
| 維星生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,497,172 元 |
| 大昌瑞台股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 14,988,605 元 |
| 德瑞藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 20,934,036 元 |
| 久立藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,669,300 元 |
| 冠均生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 19,486,098 元 |
| 晟德大藥廠股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,937,162 元 |
| 長捷股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,875,080 元 |
| 大好藥品企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,234,920 元 |
| 合浦企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,881,762 元 |
| 九彥貿易有限公司公司資料↗ | 得標 | 81,109 元 |
| 瑪里士實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 9,952,246 元 |
| 惠貿有限公司公司資料↗ | 得標 | 293,965,755 元 |
| 天義企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 12,709,088 元 |
| 慶醫企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,563,282 元 |
| 健喜藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,780,319 元 |
| 萬宇康有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,245,840 元 |
| 國嘉製藥工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 641,150 元 |
| 台田藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 86,031,246 元 |
| 景泰藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,829,486 元 |
| 裕利股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,608,790,056 元 |
| 萬欣藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 11,985,509 元 |
| 加拿安股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,785,223 元 |
| 光裕醫藥有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 科懋生物科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 20,804,142 元 |
| 瑞安大藥廠股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 22,129,129 元 |
| 台灣中外製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 27,443,332 元 |
| 舜興醫藥企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,959,162 元 |
| 博而美國際股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 鴻汶醫藥實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 423,958 元 |
| 惠德勝醫藥生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 11,503,374 元 |
| 台灣協和醱酵麒麟股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 12,441,300 元 |
| 捷昇生技醫藥有限公司 (JM Biotech Pharmaceutical Limited)公司資料↗ | 得標 | — |
| 正昌容生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,841,149 元 |
| 吉泰藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 9,463,920 元 |
| 展億生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,078,080 元 |
| 英菘實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 120,192 元 |
| 哈佛生技藥業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,491,360 元 |
| 泰裕醫藥生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 16,917,662 元 |
| 永茂藥業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 111,501,573 元 |
| 泰和碩藥品科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,108,160 元 |
| 昱泰藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 549,120 元 |
| 百達醫療產品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,535,500 元 |
| 宏達生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 16,321,598 元 |
| 鼎豐宇藥品生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 10,422,594 元 |
| 康扶實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,836,156 元 |
| 西海生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 12,469,232 元 |
| 佳瑄有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,232,145 元 |
| 華基生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,147,146 元 |
| 萬聯藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,433,328 元 |
| 宇敦股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 19,305,000 元 |
| 舜詔企業有限公司 (SHIUN CHAO BIOPHARM CO., LTD.)公司資料↗ | 得標 | 1,351,600 元 |
| 淳靖藥品實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 910,350 元 |
| 歐舒邁克有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,121,022 元 |
| 新瑞生物科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 18,558,934 元 |
| 保瑞藥業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 555,456 元 |
| 承陞生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,236,100 元 |
| 人人化學製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,333,455 元 |
| 立統行實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,249,312 元 |
| 翰亨實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 172,700 元 |
| 回春堂製藥廠股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,501,859 元 |
| 西德有機化學藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 281,880 元 |
| 杏輝藥品工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 18,951,035 元 |
| 聯合國際藥業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 977,226,592 元 |
| 佳強有限公司公司資料↗ | 得標 | 30,120,354 元 |
| 健喬信元醫藥生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 12,138,264 元 |
| 信東生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 91,667,595 元 |
| 大帝貿易有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,085,575 元 |
| 濟生醫藥生技股份有限公司 (CHI SHENG PHARMA & BIOTECH CO., LTD.)公司資料↗ | 得標 | 1,834,946 元 |
| 宏曜藥業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,677,601 元 |
| 大洋藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 15,848,824 元 |
| 培力藥品工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 13,198,552 元 |
| 衛道實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,169,382 元 |
| 和申藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,483,596 元 |
| 東生華製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,513,212 元 |
| 常勝津企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,770,938 元 |
| 旭能醫藥生技股份有限公司 (SHINER PHARM CORP.)公司資料↗ | 得標 | 7,039,441 元 |
| 真富有限公司公司資料↗ | 得標 | 10,904,165 元 |
| 永豪生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,410,560 元 |
| 凱基生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,910,986 元 |
| 必拓客有限公司公司資料↗ | 得標 | 89,562 元 |
| 錡樺生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 36,028,696 元 |
| 維太豐生醫股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,153,098 元 |
| 佳祿生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,187,924 元 |
| 美達特有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,300,736 元 |
| 台灣奧邁醫藥科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 780,300 元 |
| 永信藥品工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 97,655,972 元 |
| 華興化學製藥廠股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 719,328 元 |
| 南光化學製藥股份有限公司業有限公司公司資料↗ | 得標 | 11,283,000 元 |
| 仁仁興業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,192,320 元 |
| 華安藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 528,350,992 元 |
| 天穎生化科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,913,322 元 |
| 山水藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 16,882,633 元 |
| 銘躍藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 12,333,115 元 |
| 西達有限公司公司資料↗ | 得標 | 16,788,177 元 |
| 惠合美儀器有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,567,500 元 |
| 中化裕民健康事業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 80,307,015 元 |
| 生達化學製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 107,403,053 元 |
| 台灣綠十字股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,409,052 元 |
| 正和製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 21,986,900 元 |
| 溫士頓醫藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,038,440 元 |
| 鼎泰藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,457,934 元 |
| 鴻興生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 836,280 元 |
| 康僑生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 938,080 元 |
| 宏遠藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 27,451,864 元 |
| 邑盛有限公司公司資料↗ | 得標 | 809,200 元 |
| 承啟醫系股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 16,087,500 元 |
| 百世生醫科技有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 鼎昕實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 27,189,812 元 |
| 邦寍生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,312,220 元 |
| 臺灣派頓化學製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,254,969 元 |
| 鎰誠貿易有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,282,253 元 |
| 健亞生物科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 16,562,611 元 |
| 翔和藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 283,268 元 |
| 千威實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 13,530,254 元 |
| 韋淳貿易股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,586,170 元 |
| 生發化學生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,578,823 元 |
| 星寶國際股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 21,323,435 元 |
| 倍斯特醫藥生物科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,171,562 元 |
| 上大藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 13,627,753 元 |
| 友勤藥業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 256,758 元 |
| 吉興藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,804,736 元 |
| 德強企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 12,144,600 元 |
| 盛雲藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 882,013 元 |
| 馥安國際股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,439,954 元 |
| 瑞帝股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 165,382,800 元 |
| 怡美藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 9,742,264 元 |
| 佳康實業有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 平廷實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 13,904,118 元 |
| 尚典生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 13,822,017 元 |
| 美聚化學股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,230,310 元 |
| 醫影股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 11,000,560 元 |
| 旺原藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,244,480 元 |
| 陽成實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 10,095,840 元 |
| 健鴻藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,103,804 元 |
| 意欣國際有限公司公司資料↗ | 得標 | 16,547,701 元 |
| 友利行醫藥有限公司公司資料↗ | 得標 | 69,732,007 元 |
| 吉程股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,651,940 元 |
| 普樂可醫藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 15,756,840 元 |
| 亞瑞司商行公司資料↗ | 得標 | 330,031 元 |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2019/04/29 公開招標公告
- 2019/05/14 公開招標更正公告
- 2019/07/26 決標公告
- 2019/07/31 公開招標公告
- 2019/10/17 決標公告 6,984,593,198 元
相關標案(同機關/同類別)
無法決標 2026/08/14
硬式輸尿管鏡組(單通道6Fr) 無法決標 2026/08/14
硬式輸尿管鏡組(單通道4.5Fr) 無法決標 2026/08/14
116-118年度後天免疫不全病毒二合一檢驗試紙及篩檢用毛細管採購案 無法決標 2026/08/14
松德院區職能治療科「115-116年烘焙採購案」 無法決標 2026/08/14
寬頻術中腹腔鏡超音波探頭 無法決標 2026/08/14
不銹鋼油壓升降沐浴床 無法決標 2026/08/14
聽性腦幹誘發測試儀 招標中 2026/08/14
硬式輸尿管鏡組(單通道4.5Fr)