106-107年西藥藥品採購最有利標
臺北市立聯合醫院辦理「106-107年西藥藥品採購最有利標」已於 2017/06/16 決標,決標金額 6,535,349,977 元(約 65.4 億),得標廠商為醫療財團法人台灣血液基金會。所在地區:臺北市。
決標結果
本案共 176 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2017/09/26 |
| 決標日期 | 2017/06/16 |
| 招標機關 | 臺北市立聯合醫院 |
| 所在地區 | 臺北市 |
| 縣市執政黨 | 國民黨 首長:蔣萬安 |
| 標案編號 | M106001 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 6,535,349,977 元(約 65.4 億) |
| 投標家數 | 176 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 醫療財團法人台灣血液基金會公司資料↗ | 得標 | 9,720,000 元 |
| 萬宇康有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,692,835 元 |
| 永豐製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 12,615,234 元 |
| 育新企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,620,305 元 |
| 宜泰貿易有限公司公司資料↗ | 得標 | 17,621,889 元 |
| 景德製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 38,549,789 元 |
| 和安行股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 25,652,127 元 |
| 恆富企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 800,453 元 |
| 寶齡富錦生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,366,206 元 |
| 丹華貿易股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 848,033 元 |
| 久裕企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 277,255,043 元 |
| 凱安藥業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,434,752 元 |
| 鎰浩貿易股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,934,793 元 |
| 大隆興藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 70,805,647 元 |
| 天行貿易股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 31,072,080 元 |
| 美時化學製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 25,528,909 元 |
| 台灣東洋藥品工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 113,234,207 元 |
| 台灣塩野義製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 19,355,974 元 |
| 台灣美強股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,734,113 元 |
| 晉泰藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,352,850 元 |
| 幸生實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 15,361,190 元 |
| 培洋貿易有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,523,403 元 |
| 耀儀貿易有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,565,426 元 |
| 大用股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,019,600 元 |
| 一成藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,939,256 元 |
| 友華生技醫藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 52,877,571 元 |
| 正雍有限公司公司資料↗ | 得標 | 14,070,022 元 |
| 文德藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 13,593,062 元 |
| 意華實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 45,229,893 元 |
| 安強藥業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 610,246 元 |
| 麥迪森醫藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 360,445 元 |
| 國韶實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,135,015 元 |
| 銘繕藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,283,040 元 |
| 亞太藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 18,597,444 元 |
| 向天貿易有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,830,750 元 |
| 富德爾生物科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 20,903,430 元 |
| 漢欣醫藥生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 883,305 元 |
| 山北城有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,287,652 元 |
| 發成生物科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,981,583 元 |
| 立和生醫股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 889,200 元 |
| 樂健藥品實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 872,088 元 |
| 美吾華股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 76,567,992 元 |
| 泰宗生物科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,799,917 元 |
| 柏理貿易股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 24,217,151 元 |
| 維星生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,741,610 元 |
| 大昌瑞台股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 12,841,905 元 |
| 德瑞藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 32,876,542 元 |
| 久立藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 19,325,700 元 |
| 冠均生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,939,230 元 |
| 長捷股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,396,250 元 |
| 大好藥品企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,831,333 元 |
| 瑪里士實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 47,178,879 元 |
| 福盛實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 10,542,462 元 |
| 惠貿有限公司公司資料↗ | 得標 | 264,837,558 元 |
| 東竹藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 18,630,857 元 |
| 天義企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 13,314,138 元 |
| 慶醫企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,060,764 元 |
| 國嘉製藥工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 634,788 元 |
| 台田藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 56,064,840 元 |
| 景泰藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,494,213 元 |
| 得生製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 鴻佳實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,837,632 元 |
| 加拿安股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,000,803 元 |
| 博洽股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 588,000 元 |
| 光裕醫藥有限公司公司資料↗ | 得標 | 25,843,402 元 |
| 科懋生物科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,922,878 元 |
| 瑞安大藥廠股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 11,254,943 元 |
| 台灣中外製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 10,912,913 元 |
| 羅氏大藥廠股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 248,902,944 元 |
| 舜興醫藥企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,516,427 元 |
| 博而美國際股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 525,000 元 |
| 力祥藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,388,340 元 |
| 惠德勝醫藥生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 9,697,044 元 |
| 台灣協和麒麟股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,383,400 元 |
| 捷昇生技醫藥有限公司公司資料↗ | 得標 | 275,400 元 |
| 吉泰藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,443,680 元 |
| 展億生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,973,382 元 |
| 誠浩股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,922,547 元 |
| 佶佳利有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,018,290 元 |
| 英菘實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 316,140 元 |
| 安堤藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,610,834 元 |
| 泰裕醫藥生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 12,271,748 元 |
| 永茂藥業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 66,496,235 元 |
| 台灣邁蘭有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,302,082 元 |
| 明仁生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 282,054 元 |
| 健康化學製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 昱泰藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,561,702 元 |
| 甲上藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,609,591 元 |
| 宏達生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 12,499,545 元 |
| 宇紘藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,826,800 元 |
| 鼎豐宇藥品生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,256,150 元 |
| 康扶實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,434,102 元 |
| 西海生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 19,442,007 元 |
| 華基生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 527,315 元 |
| 淳靖藥品實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 登喜有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,865,990 元 |
| 新瑞生物科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,327,044 元 |
| 保瑞藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 456,000 元 |
| 承陞生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,129,876 元 |
| 人人化學製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,384,911 元 |
| 立統行實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,188,300 元 |
| 翰亨實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 219,989 元 |
| 回春堂製藥廠股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 16,201,765 元 |
| 西德有機化學藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,376,450 元 |
| 九英企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 83,909 元 |
| 杏輝藥品工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 17,175,795 元 |
| 信東生技股份有限公司 (Taiwan Biotech Co., Ltd.)公司資料↗ | 得標 | 112,533,736 元 |
| 大帝貿易有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,133,709 元 |
| 濟生醫藥生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,903,712 元 |
| 久裕企業股份有限公司 | 得標 | — |
| 十全實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,698,826 元 |
| 培力藥品工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,446,645 元 |
| 衛道實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,887,369 元 |
| 東生華製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,538,215 元 |
| 常勝津企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,630,705 元 |
| 品庠醫藥生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 37,518,642 元 |
| 真富有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 常安生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 676,368 元 |
| 永豪生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,094,605 元 |
| 凱基生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,403,756 元 |
| 必拓客有限公司公司資料↗ | 得標 | 271,890 元 |
| 錡樺生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 33,508,957 元 |
| 海喬健康事業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,567,394 元 |
| 美達特有限公司公司資料↗ | 得標 | 745,500 元 |
| 永信藥品工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 102,363,715 元 |
| 政德製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,410,443 元 |
| 南光化學製藥股份有限公司 (NANG KUANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.)公司資料↗ | 得標 | 23,407,869 元 |
| 應元化學製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,761,800 元 |
| 仁仁興業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,720,791 元 |
| 華安藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 374,857,400 元 |
| 天穎生化科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,268,201 元 |
| 康僑藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 12,192,452 元 |
| 山水藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 10,107,132 元 |
| 銘躍藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 31,262,229 元 |
| 西達有限公司公司資料↗ | 得標 | 15,883,866 元 |
| 中化裕民健康事業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 96,980,938 元 |
| 台灣大昌華嘉股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 910,352,318 元 |
| 生達化學製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 108,397,774 元 |
| 台灣綠十字股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,546,402 元 |
| 正和製藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 19,639,299 元 |
| 溫士頓醫藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,614,876 元 |
| 鼎泰藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,707,759 元 |
| 鴻興生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 934,032 元 |
| 伯樂藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,167,280 元 |
| 康僑生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 9,331,880 元 |
| 宏遠藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 16,097,960 元 |
| 信康生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,355,138 元 |
| 鼎昕實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 36,778,880 元 |
| 健亞生物科技股份有限公司 (Genovate Biotechnology Co., LTD.)公司資料↗ | 得標 | 15,862,556 元 |
| 翔和藥業有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,510,529 元 |
| 千威實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,155,204 元 |
| 韋淳貿易股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,022,219 元 |
| 生發化學生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,247,800 元 |
| 倍斯特醫藥生物科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,464,689 元 |
| 上大藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,958,838 元 |
| 友勤藥業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 251,044 元 |
| 吉興藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 15,814,034 元 |
| 德強企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 14,959,170 元 |
| 馥安國際股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 42,578,883 元 |
| 瑞帝股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 21,129,600 元 |
| 怡美藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,648,511 元 |
| 佳康實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,123,180 元 |
| 平廷實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 43,970,780 元 |
| 尚典生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,052,893 元 |
| 美聚化學股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,468,172 元 |
| 旺原耀業有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,591,671 元 |
| 陽成實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 10,927,548 元 |
| 意欣國際有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,462,203 元 |
| 友利行醫藥有限公司公司資料↗ | 得標 | 87,728,204 元 |
| 古樹藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 274,085 元 |
| 吉程股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,087,286,393 元 |
| 普樂可醫藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 16,308,000 元 |
| 再為股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 31,072,067 元 |
| 亞瑞司商行公司資料↗ | 得標 | 15,222,893 元 |
| 邁迪恩企業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 達徳士藥品友限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2017/04/21 公開招標公告
- 2017/05/08 公開招標更正公告
- 2017/05/09 公開招標更正公告
- 2017/07/20 決標公告
- 2017/07/28 公開招標公告
- 2017/09/26 決標公告 6,535,349,977 元
- 2017/10/18 拒絕往來廠商名單公告
- 2017/12/01 拒絕往來廠商名單公告
相關標案(同機關/同類別)
招標中 2026/09/11
116-118年度愛滋防治水性潤滑液採購案 180 萬預算金額
招標中 2026/09/11
X光機 340 萬預算金額
招標中 2026/09/11
116年度昆明防治中心病原實驗室維護保養勞務採購案 招標中 2026/09/11
115年度婦女兒童全齡照護及早療服務品質提升整修工程 招標中 2026/09/11
呼吸器(中階加護型) 招標中 2026/09/11
微生物分析檢查裝置確效維護保養案 23 萬預算金額
招標中 2026/09/11
各院區麻醉機暨多功能生理監視器(GE)維護保養合約 已決標 2026/09/11
內視鏡影像系統(骨科) 238 萬決標金額