委託辦理居家托育人員登記、管理及輔導服務
臺北市政府社會局辦理「委託辦理居家托育人員登記、管理及輔導服務」已於 2015/12/30 決標,決標金額 74,426,876 元(約 7,443 萬),得標廠商為社團法人台北市保母協會。所在地區:臺北市。
決標結果
本案共 10 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2016/01/12 |
| 決標日期 | 2015/12/30 |
| 招標機關 | 臺北市政府社會局 |
| 所在地區 | 臺北市 |
| 縣市執政黨 | 國民黨 首長:蔣萬安 |
| 標案編號 | 1052038 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 74,426,876 元(約 7,443 萬) |
| 投標家數 | 10 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 社團法人台北市保母協會公司資料↗ | 得標 | 6,689,756 元 |
| 社團法人中華熊媽媽保母公益協進會公司資料↗ | 得標 | 16,051,488 元 |
| 財團法人彭婉如文教基金會公司資料↗ | 得標 | 13,379,512 元 |
| 社團法人台灣公共托育協會公司資料↗ | 得標 | 4,041,280 元 |
| 社團法人新北市春陽關懷協會公司資料↗ | 得標 | 4,709,524 元 |
| 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台北市南區分事務所公司資料↗ | 得標 | 12,796,268 元 |
| 社團法人中華民國保母策進會公司資料↗ | 得標 | 7,358,000 元 |
| 社團法人臺北市保母成長促進會公司資料↗ | 得標 | 9,401,048 元 |
| 財團法人海棠文教基金會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 新北市國際兒童教育協會公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2015/11/09 限制性招標(經公開評選或公開徵求)公告
- 2016/01/12 決標公告 74,426,876 元
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/08/28
委託辦理臺北市南區輔具中心(廣慈園區B標)(第9次議定) 779 萬決標金額
招標中 2026/08/24
委託經營管理臺北市北投托嬰中心 招標中 2026/08/24
委託經營管理臺北市松山托嬰中心 已決標 2026/08/20
臺北市廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第B標-建築物升降設備定期保養及故障維修 42 萬決標金額
已決標 2026/08/18
製作115年度國民年金宣導品 30 萬決標金額
招標中 2026/08/13
委託辦理獨居長者緊急救援系統服務 1.3 億預算金額
招標中 2026/08/12
委託辦理獨居長者緊急救援系統服務 已決標 2026/08/10
115年度兒童及少年權益宣導案 80 萬決標金額