「115年至118年度原住民族綜合發展基金貸款」勞務採購案
原住民族委員會辦理「「115年至118年度原住民族綜合發展基金貸款」勞務採購案」已於 2025/12/02 決標,決標金額 72,047,220 元(約 7,205 萬),得標廠商為宜蘭縣頭城區漁會。
決標結果
本案共 25 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2026/01/22 |
| 決標日期 | 2025/12/02 |
| 招標機關 | 原住民族委員會 |
| 標案編號 | 114090 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 72,047,220 元(約 7,205 萬) |
| 投標家數 | 25 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 宜蘭縣頭城區漁會公司資料↗ | 得標 | 3,602,361 元 |
| 宜蘭縣三星地區農會公司資料↗ | 得標 | 3,602,361 元 |
| 桃園市蘆竹區農會公司資料↗ | 得標 | 3,602,361 元 |
| 南投縣仁愛鄉農會公司資料↗ | 得標 | 3,602,361 元 |
| 高雄市甲仙地區農會公司資料↗ | 得標 | 3,602,361 元 |
| 屏東縣車城地區農會公司資料↗ | 得標 | 3,602,361 元 |
| 屏東縣枋山地區農會公司資料↗ | 得標 | — |
| 屏東縣恆春鎮農會公司資料↗ | 得標 | 3,602,361 元 |
| 屏東縣滿州鄉農會公司資料↗ | 得標 | 3,602,361 元 |
| 枋寮地區農會公司資料↗ | 得標 | 3,602,361 元 |
| 臺東縣池上鄉農會公司資料↗ | 得標 | 3,602,361 元 |
| 臺東縣東河鄉農會公司資料↗ | 得標 | 3,602,361 元 |
| 臺東縣長濱鄉農會公司資料↗ | 得標 | 3,602,361 元 |
| 臺東縣關山鎮農會公司資料↗ | 得標 | 3,602,361 元 |
| 臺東縣太麻里地區農會公司資料↗ | 得標 | 3,602,361 元 |
| 花蓮縣新秀地區農會公司資料↗ | 得標 | 3,602,361 元 |
| 鳳榮地區農會公司資料↗ | 得標 | 3,602,361 元 |
| 花蓮縣吉安鄉農會公司資料↗ | 得標 | 3,602,361 元 |
| 花蓮縣光豐地區農會公司資料↗ | 得標 | 3,602,361 元 |
| 花蓮縣富里鄉農會公司資料↗ | 得標 | 3,602,361 元 |
| 花蓮縣瑞穗鄉農會公司資料↗ | 得標 | 3,602,361 元 |
| 屏東縣農會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 屏東縣琉球鄉農會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 臺東縣臺東地區農會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 花蓮縣花蓮市農會公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2025/11/06 公開招標公告
- 2025/12/11 決標公告 72,047,220 元
- 2025/12/11 公開招標公告
- 2026/01/05 決標公告 72,047,220 元
- 2026/01/05 公開招標公告
- 2026/01/22 決標公告 72,047,220 元
- 2026/01/22 公開招標公告
- 2026/02/25 無法決標公告
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/08/26
「115年度原住民族政治受難者口述歷史影像改編推廣計畫」勞務採購案 130 萬決標金額
已決標 2026/08/24
115年原住民自製獵槍安全使用訓練槍彈財物採購案 1,062 萬決標金額
已決標 2026/08/24
「115年度平埔原住民族群政策規劃與推動」勞務採購案 88 萬決標金額
無法決標 2026/08/24
「凱達格蘭族」民族認定調查研究勞務採購案 招標中 2026/08/24
「凱達格蘭族」民族認定調查研究勞務採購案 招標中 2026/08/20
「115-116年度原住民族戶籍資料暨平埔原住民族身分登記資訊系統建置」資訊服務採購案 750 萬預算金額
已決標 2026/08/18
「115-116年度原住民族經濟發展相關計畫會計查核管理」勞務採購案 2,056 萬決標金額
已決標 2026/08/14
「2026年原住民族旅遊產業國內外推廣活動暨產業平台維運」勞務採購案 1,020 萬決標金額