「111年至114年度原住民族綜合發展基金貸款」勞務採購案
原住民族委員會辦理「「111年至114年度原住民族綜合發展基金貸款」勞務採購案」已於 2021/12/27 決標,決標金額 92,504,160 元(約 9,250 萬),得標廠商為宜蘭縣頭城區漁會。
決標結果
本案共 30 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2022/01/28 |
| 決標日期 | 2021/12/27 |
| 招標機關 | 原住民族委員會 |
| 標案編號 | 110135 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 92,504,160 元 |
| 總決標金額 | 92,504,160 元(約 9,250 萬) |
| 投標家數 | 30 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 宜蘭縣頭城區漁會公司資料↗ | 得標 | — |
| 宜蘭縣三星地區農會公司資料↗ | 得標 | 4,868,640 元 |
| 南投縣信義鄉農會公司資料↗ | 得標 | 4,868,640 元 |
| 南投縣仁愛鄉農會公司資料↗ | 得標 | 4,868,640 元 |
| 嘉義縣阿里山鄉農會公司資料↗ | 得標 | 4,868,640 元 |
| 高雄銀行股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,868,640 元 |
| 高雄市甲仙地區農會公司資料↗ | 得標 | 4,868,640 元 |
| 臺東縣池上鄉農會公司資料↗ | 得標 | 4,868,640 元 |
| 臺東縣東河鄉農會公司資料↗ | 得標 | 4,868,640 元 |
| 臺東縣長濱鄉農會公司資料↗ | 得標 | 4,868,640 元 |
| 臺東縣鹿野地區農會公司資料↗ | 得標 | — |
| 臺東縣關山鎮農會公司資料↗ | 得標 | 4,868,640 元 |
| 臺東縣太麻里地區農會公司資料↗ | 得標 | 4,868,640 元 |
| 臺東縣臺東地區農會公司資料↗ | 得標 | 4,868,640 元 |
| 花蓮縣花蓮市農會公司資料↗ | 得標 | 4,868,640 元 |
| 花蓮縣新秀地區農會公司資料↗ | 得標 | 4,868,640 元 |
| 鳳榮地區農會公司資料↗ | 得標 | 4,868,640 元 |
| 花蓮縣吉安鄉農會公司資料↗ | 得標 | 4,868,640 元 |
| 花蓮縣光豐地區農會公司資料↗ | 得標 | 4,868,640 元 |
| 花蓮縣富里鄉農會公司資料↗ | 得標 | 4,868,640 元 |
| 花蓮縣瑞穗鄉農會公司資料↗ | 得標 | 4,868,640 元 |
| 桃園市復興區農會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 屏東縣農會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 屏東縣車城地區農會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 屏東縣枋山地區農會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 屏東縣恆春鎮農會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 屏東縣滿州鄉農會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 屏東縣竹田鄉農會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 枋寮地區農會公司資料↗ | 未得標 | — |
| 花蓮縣玉溪地區農會公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2021/11/30 公開招標公告
- 2022/01/03 無法決標公告
- 2022/01/03 公開招標公告
- 2022/01/10 決標公告
- 2022/01/17 更正決標公告
- 2022/01/20 決標公告
- 2022/01/20 公開招標公告
- 2022/01/28 決標公告 92,504,160 元
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/08/24
115年原住民自製獵槍安全使用訓練槍彈財物採購案 1,062 萬決標金額
已決標 2026/08/24
「115年度平埔原住民族群政策規劃與推動」勞務採購案 88 萬決標金額
無法決標 2026/08/24
「凱達格蘭族」民族認定調查研究勞務採購案 招標中 2026/08/24
「凱達格蘭族」民族認定調查研究勞務採購案 招標中 2026/08/20
「115-116年度原住民族戶籍資料暨平埔原住民族身分登記資訊系統建置」資訊服務採購案 750 萬預算金額
已決標 2026/08/18
「115-116年度原住民族經濟發展相關計畫會計查核管理」勞務採購案 2,056 萬決標金額
已決標 2026/08/14
「2026年原住民族旅遊產業國內外推廣活動暨產業平台維運」勞務採購案 1,020 萬決標金額
已決標 2026/08/14
「115年度地方原住民族行政人員考察觀摩」勞務採購案 245 萬決標金額